TEL. 073-445-6064
〒641-0036 和歌山市西浜1188
| 2026年1月17日(土) 晴れ 大潮 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 釣人 | 魚種 | サイズcm | 匹 | 仕掛け | 餌 |
| 旧波止 | 永里氏 | 平鰺 | 25-30 | 11 | カゴ釣り | オキアミ |
| 〃 | 奥田氏 | 平鰺 チヌ |
25-30 28-30 |
14 3 |
〃 | 〃 |
| 〃 | 木村氏 | 平鰺 | 27-32 | 7 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 米田氏 | 平鰺 真鯖 |
25-28 30 |
5 1 |
〃 | 〃 |
| 〃 | 森氏 | 平鰺 | 23-25 | 5 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 武部氏 | 平鰺 チヌ |
25-38 25 |
7 1 |
〃 | 〃 |
| 〃 | 鈴木氏 | 平鰺 | 22-28 | 12 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 若林氏 | 平鰺 | 26-28 | 5 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 西本氏 | 平鰺 チヌ |
25-33 30-36 |
20 2 |
〃 | 〃 |
| 〃 | 藤原氏 | ガシラ | 16-24 | 15 | 穴釣り | シラサ |
| 〃 | 砂廣氏2名 | ガシラ | 15-20 | 15 | 穴釣り ワーム |
キビナゴ |
| 新波止 | 芥川氏 | 平鰺 | 27-32 | 14 | カゴ釣り | オキアミ |
| 〃 | 上村氏 | 平鰺 チヌ ヘダイ |
28-30 25 25 |
6 2 1 |
〃 | 〃 |
| 〃 | 村上氏 | 平鰺 グレ |
27-28 25-26 |
8 2 |
〃 | 〃 |
| 〃 | 江口氏 | 平鰺 | 25-29 | 2 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 吉留氏 | 平鰺 チヌ タコ |
27-39 30 300g |
7 4 1 |
カゴ釣り テンヤ |
オキアミ |
| 〃 | 竹村氏 | チヌ | 38-40 | 2 | 紀州 | オキアミ |
| 〃 | 岬氏 | チヌ | 35-40 | 3 | 落し込み | カニ |
| 2026年1月16日(金) 晴れ 中潮 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 釣人 | 魚種 | サイズcm | 匹 | 仕掛け | 餌 |
| 旧波止 | 堀畑氏 | 平鰺 | 27-31 | 56 | サビキ | アミエビ |
| 〃 | 濱上氏 | 平鰺 | 27-28 | 5 | カゴ釣り | オキアミ |
| 〃 | 北村氏 | 平鰺 | 25-30 | 11 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 森田氏 | 平鰺 | 26-32 | 7 | 〃 | 〃 |
| 新波止 | 西木氏 | チヌ グレ |
35 31 |
1 1 |
〃 | 〃 |
| 〃 | 山下氏 | メバル 平ハネ |
22-26 40-44 |
6 4 |
エビマキ | シラサ |
| 2026年1月15日(木) 晴れ 中潮 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 釣人 | 魚種 | サイズcm | 匹 | 仕掛け | 餌 |
| 旧波止 | 井藤氏親子 | 平鰺 | 25-35 | 45 | カゴ釣り | オキアミ |
| 〃 | 小山氏 | 平鰺 | 20-35 | 5 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 清木氏 | 平鰺 | 23-27 | 9 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 水上氏 | 平鰺 | 29-31 | 20 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 嶋崎氏 | 平鰺 | 27-30 | 38 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 高橋氏 | 平鰺 | 24-30 | 25 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 永里氏 | 平鰺 | 25-28 | 17 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 松崎氏 | 平鰺 | 23-34 | 34 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 松本氏 | 平鰺 チヌ |
25-28 30 |
9 1 |
〃 | 〃 |
| 新波止 | 出石氏 | カンダイ | 46 | 1 | カブセ | アサリ |
| 2026年1月12日(月) 晴れ 小潮 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 釣人 | 魚種 | サイズcm | 匹 | 仕掛け | 餌 |
| 旧波止 | 田中氏3名 | 平鰺 | 22-32 | 25 | カゴ釣り | オキアミ |
| 〃 | 村田氏 | 平鰺 | 25-30 | 12 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 田村氏 | 平鰺 | 26-30 | 13 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 小川氏 | 平鰺 小鯵 |
25-30 15 |
3 6 |
〃 | 〃 |
| 〃 | 上岡氏 | 平鰺 丸鰺 |
22-30 27 |
43 2 |
〃 | 〃 |
| 〃 | 恩賀氏 | 平鰺 | 25-30 | 35 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 上尾氏 | 平鰺 | 23-32 | 31 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 境氏 | 平鰺 | 20-30 | 26 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 江口氏 | 平鰺 | 23-28 | 5 | 〃 | 〃 |
| 2026年1月11日(日) 休業しました。 |
|---|
| 2026年1月10日(土) 晴れ 小潮 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 釣人 | 魚種 | サイズcm | 匹 | 仕掛け | 餌 |
| 旧波止 | 坂本氏 | アコウ | 40 | 1 | ワーム | |
| 〃 | 奥田氏 | 平鰺 真鯖 チヌ |
25-35 30 33 |
36 1 1 |
カゴ釣り | オキアミ |
| 〃 | 永里氏 | 平鰺 | 25-28 | 13 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 上村氏 | 平鰺 | 25-31 | 41 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 井藤氏 | 平鰺 | 25-30 | 28 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 今中氏 | 平鰺 | 23-26 | 6 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 長畠氏 | 平鰺 真鯖 |
28 28 |
15 1 |
〃 | 〃 |
| 〃 | 西本氏 | 平鰺 チヌ ヘダイ |
25-32 35 25 |
24 1 1 |
〃 | 〃 |
| 〃 | 甲斐氏 | 平鰺 | 25-30 | 27 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 長栄氏 | 平鰺 | 25-31 | 16 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 上田氏 | 平鰺 | 27-33 | 26 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 岩村氏 | 平鰺 | 25-30 | 20 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 民安氏 | 平鰺 | 20-28 | 10 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 吉留氏 | 平鰺 | 25-30 | 20 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 森氏 | 平鰺 | 23-28 | 8 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 藤原氏2名 | メバル ガシラ |
23 20 |
1 10 |
穴釣り | シラサ |
| 新波止 | 芥川氏 | メバル 平に以後 平鰺 |
20 35-40 28-30 |
1 3 3 |
エビマキ | 〃 |
| 〃 | 西氏 | メバル ガシラ |
20-23 18 |
5 5 |
〃 | 〃 |
| 〃 | 河内氏 | 平鰺 | 29-34 | 8 | カゴ釣り | オキアミ |
| 〃 | 濱田氏 | グレ | 25-35 | 2 | 〃 | 〃 |