2025年2月7日(金) 晴れ 長潮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 釣人 | 魚種 | サイズcm | 匹 | 仕掛け | 餌 |
新波止 | 東口氏 | 平鰺 チヌ |
28-32 30 |
16 1 |
カゴ釣り | オキアミ |
〃 | 松崎氏 | 平鰺 | 30-32 | 2 | 〃 | 〃 |
〃 | 田中氏 | 平鰺 | 30-41 | 8 | 〃 | 〃 |
〃 | 山根氏 | 平鰺 | 27-33 | 40 | 〃 | 〃 |
〃 | 木川氏 | 平鰺 | 27-41 | 15 | 〃 | 〃 |
〃 | 長谷川氏 | 平鰺 チヌ |
35 26 |
18 1 |
〃 | 〃 |
2025年2月5日(水)・2月6日(木) 休業しました。 |
---|
2025年2月2日(日) 雨後雲り 中潮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 釣人 | 魚種 | サイズcm | 匹 | 仕掛け | 餌 |
新波止 | 高見氏 | 平鰺 | 25-28 | 15 | カゴ釣り | オキアミ |
〃 | 長栄氏 | 平鰺 | 24-32 | 13 | 〃 | 〃 |
〃 | 山本氏 | 平鰺 | 25-35 | 20 | 〃 | 〃 |
〃 | 上岡氏 | 平鰺 丸鰺 |
22-40 27 |
10 2 |
〃 | 〃 |
〃 | 川崎氏 | 平鰺 | 20-30 | 10 | 〃 | 〃 |
〃 | 西野氏 | 平鰺 丸鰺 チヌ ハマチ |
25-33 30 30 46 |
17 2 3 1 |
〃 | 〃 |
〃 | 岬氏 | チヌ | 30-47 | 11 | 落し込み | カニ |
2025年2月1日(土) 晴れ後雲り 中潮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 釣人 | 魚種 | サイズcm | 匹 | 仕掛け | 餌 |
旧波止 | 鈴鹿氏 | 平鰺 | 24-31 | 8 | カゴ釣り | オキアミ |
〃 | 上村氏 | 平鰺 | 23-29 | 18 | 〃 | 〃 |
新波止 | 奥田氏 | 平鰺 真鯖 チヌ |
25-32 43 25-30 |
22 1 8 |
〃 | 〃 |
〃 | 帆前氏 | 平鰺 | 24-33 | 22 | 〃 | 〃 |
〃 | 芝田氏 | 平鰺 丸鰺 |
22-30 26-30 |
24 3 |
〃 | 〃 |
〃 | 武部氏 | 平鰺 チヌ |
25-31 28 |
12 2 |
〃 | 〃 |
〃 | 西川氏 | 平鰺 チヌ |
25-41 33 |
2 3 |
〃 | 〃 |
〃 | 吉留氏 | 平鰺 チヌ |
23-28 25 |
6 2 |
〃 | 〃 |
〃 | 上田氏 | 平鰺 | 32-41 | 6 | 〃 | 〃 |
〃 | 鈴木氏 | 平鰺 | 24-27 | 20 | 〃 | 〃 |
〃 | 江口氏 | 平鰺 | 23-28 | 4 | 〃 | 〃 |
〃 | 森氏 | 平鰺 | 25-30 | 4 | 〃 | 〃 |
〃 | 森田氏 | 平鰺 平ハネ |
23-30 45 |
28 1 |
〃 | 〃 |
〃 | 西本氏 | 平鰺 | 25-42 | 20 | 〃 | 〃 |
〃 | 河内氏 | 平鰺 チヌ |
23-34 23-28 |
48 8 |
〃 | 〃 |
〃 | 水上氏3名 | 平鰺 | 25-30 | 60 | カゴ釣り サビキ |
オキアミ アミエビ |
〃 | 堀畑氏 | 平鰺 | 20-30 | 30 | サビキ | アミエビ |
2025年1月31日(金) 晴れ後雲り 中潮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 釣人 | 魚種 | サイズcm | 匹 | 仕掛け | 餌 |
旧波止 | 松崎氏 | 平鰺 | 23-31 | 14 | カゴ釣り | オキアミ |
〃 | 井藤氏 | 平鰺 | 24-25 | 13 | 〃 | 〃 |
〃 | 正木氏 | ガシラ | 21 | 3 | 穴釣り | マムシ |
新波止 | 西木氏 | 平鰺 | 28-33 | 14 | カゴ釣り | オキアミ |
〃 | 中川氏 | 平鰺 チヌ |
27-35 25 |
20 1 |
〃 | 〃 |
〃 | 木川氏 | 平鰺 | 25-33 | 24 | 〃 | 〃 |
〃 | 千賀氏 | 平鰺 | 30-34 | 10 | 〃 | 〃 |
〃 | 川辺氏 | 平鰺 | 25-41 | 27 | 〃 | 〃 |
〃 | 玉置氏 | 平鰺 | 22-32 | 10 | 〃 | 〃 |
〃 | 長谷川氏 | 平鰺 | 22-34 | 37 | 〃 | 〃 |
〃 | 安田氏 | 平鰺 | 22-28 | 25 | カゴ釣り サビキ |
オキアミ アミエビ |
2025年1月30日(木) 雲り後晴れ 大潮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 釣人 | 魚種 | サイズcm | 匹 | 仕掛け | 餌 |
旧波止 | 筒井氏 | ガシラ メバル |
15 15 |
3 1 |
カゴ釣り | オキアミ |
2025年1月26日(日) 雲り時々晴れ 中潮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 釣人 | 魚種 | サイズcm | 匹 | 仕掛け | 餌 |
旧波止 | 藤原氏 | メバル ガシラ |
22-27 16-20 |
4 10 |
穴釣り | シラサ |
〃 | 西條氏 | チヌ グレ |
43 25 |
2 1 |
フカセ | オキアミ |
新波止 | 芥川氏 | 平鰺 | 30-35 | 5 | カゴ釣り | 〃 |
〃 | 西本氏 | 平鰺 | 25-40 | 19 | 〃 | 〃 |
〃 | 鈴木氏 | 平鰺 | 20-32 | 20 | 〃 | 〃 |
〃 | 上尾氏 | 平鰺 | 20-33 | 26 | 〃 | 〃 |
〃 | 義間氏 | 平鰺 | 20-25 | 6 | 〃 | 〃 |
〃 | 境氏 | 平鰺 | 25-30 | 10 | 〃 | 〃 |
〃 | 高見氏 | 平鰺 | 25-30 | 9 | 〃 | 〃 |
〃 | 藤井氏 | 平鰺 | 22-32 | 10 | 〃 | 〃 |
〃 | 村田氏 | 平鰺 チヌ |
25-32 25-35 |
20 9 |
〃 | 〃 |
〃 | 江口氏 | 平鰺 | 28-30 | 4 | 〃 | 〃 |
2025年1月25日(土) 晴れ 若潮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 釣人 | 魚種 | サイズcm | 匹 | 仕掛け | 餌 |
旧波止 | 堀川氏 | 平鰺 | 28-30 | 6 | カゴ釣り | オキアミ |
〃 | 柿元氏 | 平鰺 | 25-41 | 8 | 〃 | 〃 |
2025年1月24日(金) 雲り時々晴れ 長潮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 釣人 | 魚種 | サイズcm | 匹 | 仕掛け | 餌 |
旧波止 | 仲田氏 | 平鰺 | 26-28 | 5 | カゴ釣り | オキアミ |
新波止 | 奥田氏 | 平鰺 丸鰺 真鯖 チヌ ヘダイ |
25-33 28 42 28 28 |
16 1 1 2 1 |
〃 | 〃 |
〃 | 東口氏 | 平鰺 真鯖 |
30-35 40-43 |
15 2 |
〃 | 〃 |
〃 | 嶋崎氏 | 平鰺 | 35-36 | 8 | 〃 | 〃 |
〃 | 河内氏 | 平鰺 真鯛 チヌ |
28-34 38 24-29 |
21 1 4 |
〃 | 〃 |
〃 | 出石氏 | メバル | 22-27 | 5 | エビマキ | シラサ |
〃 | 上中氏 | チヌ グレ ガシラ |
32-49 30 21-24 |
3 1 4 |
フカセ 穴釣り |
オキアミ |