2021年4月14日(水) 晴れ 中潮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 釣人 | 魚種 | サイズcm | 匹 | 仕掛け | 餌 |
新波止 | 森川氏 | メジロ | 66 | 1 | ルアー | |
〃 | 津村氏 | メジロ | 76 | 1 | 〃 | |
〃 | 西氏 | ガシラ | 18-23 | 20 | 穴釣り | オキアミ |
2021年4月11日(日) 晴れ 大潮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 釣人 | 魚種 | サイズcm | 匹 | 仕掛け | 餌 |
旧波止 | 濱崎氏 | アコウ | 40 | 1 | ワーム | |
新波止 | 上仲氏 | メジロ | 65 | 1 | ルアー | |
〃 | 富山氏 | メジロ | 71 | 1 | 〃 | |
〃 | 大田氏 | メジロ | 66 | 1 | 〃 | |
〃 | 野村氏 | メジロ マゴチ |
67 37 |
1 1 |
〃 | |
〃 | 吉川氏 | チヌ | 35-42 | 2 | カゴ釣り | オキアミ |
2021年4月10日(土) 晴れ 大潮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 釣人 | 魚種 | サイズcm | 匹 | 仕掛け | 餌 |
旧波止 | 高橋氏 | マゴチ | 50 | 1 | ルアー | |
〃 | 岡野氏 | メジロ | 62 | 1 | 〃 | |
〃 | 渡邊氏 | メジロ | 72 | 1 | 〃 | |
新波止 | 守岡氏 | ハマチ | 45 | 1 | ルアー | |
〃 | 濱崎氏 | ハマチ | 50 | 1 | 〃 | |
〃 | 高柳氏 | 平ハネ | 50 | 2 | エビマキ | シラサ |
〃 | 西氏 | チヌ ガシラ メバル |
48 18-23 18-24 |
1 10 5 |
穴釣り | 〃 |
〃 | 安田氏 | ガシラ | 15-20 | 15 | 〃 | オキアミ |
2021年4月9日(金) 晴れ 中潮 水温13.5度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 釣人 | 魚種 | サイズcm | 匹 | 仕掛け | 餌 |
旧波止 | 神崎氏 | メジロ | 60 | 1 | ルアー | |
〃 | 西岡氏 | メジロ | 65-67 | 2 | 〃 | |
〃 | 林氏 | メジロ | 75 | 1 | 〃 | |
新波止 | 山本氏2名 | メジロ 太刀魚 |
70 指4.5本 |
1 1 |
〃 | |
〃 | 石田氏 | マゴチ ガシラ |
45 15 |
1 3 |
ルアー 胴付き |
オキアミ |
〃 | 椿野氏 | ハネ | 56 | 3 | エビマキ | シラサ |
2021年4月8日(木) 晴れ 中潮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 釣人 | 魚種 | サイズcm | 匹 | 仕掛け | 餌 |
旧波止 | 甲氏 | 太刀魚 | 指3.5-4本 | 2 | ルアー | |
〃 | 杉田氏 | 太刀魚 | 指4本 | 4 | 〃 | |
〃 | 仲氏 | 太刀魚 | 指4本 | 2 | 〃 | |
新波止 | 前田氏 | メジロ | 70 | 1 | 〃 | |
〃 | 冨田氏 | メジロ | 60 | 1 | 〃 | |
〃 | 岡畑氏 | ガシラ | 15-20 | 20 | ワーム |
2021年4月7日(水) 晴れ 若潮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 釣人 | 魚種 | サイズcm | 匹 | 仕掛け | 餌 |
旧波止 | 西氏 | メジロ | 68 | 1 | ルアー | |
〃 | 竹内氏 | メジロ | 65 | 2 | 〃 | |
〃 | 池崎氏 | メジロ 太刀魚 |
67-70 指3.5本 |
4 1 |
〃 | |
新波止 | 土井氏 | メジロ | 66 | 1 | 〃 | |
〃 | 稲垣氏 | タコ | 500g | 1 | ヅボ | バナメイエビ |
2021年4月4日(日) 曇り後雨 小潮 水温14.5度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 釣人 | 魚種 | サイズcm | 匹 | 仕掛け | 餌 |
旧波止 | 藤原氏 | ガシラ | 18-22 | 6 | 穴釣り | サンマ切身 |
〃 | 春名氏 | アコウ | 38 | 1 | 〃 | マムシ |
〃 | 大塚氏 | メジロ 太刀魚 |
68 指3.5本 |
2 1 |
ルアー | |
〃 | 大川氏 | メジロ 太刀魚 |
65-70 指3.5-4本 |
3 20 |
〃 | |
新波止 | 小泉氏 | 太刀魚 | 指4本 | 1 | 〃 | |
〃 | 西川氏 | 太刀魚 | 指4本 | 1 | 〃 | |
〃 | 山田氏2名 | メジロ | 65-67 | 2 | 〃 | |
〃 | 林氏2名 | メジロ | 65-70 | 2 | 〃 | |
〃 | 碓井氏 | グレ メバル ガシラ |
43 20 20 |
1 2 2 |
エビマキ | シラサ |
2021年4月3日(土) 曇り 小潮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 釣人 | 魚種 | サイズcm | 匹 | 仕掛け | 餌 |
旧波止 | 赤澤氏 | ガシラ | 16-22 | 10 | 穴釣り | シラサ |
〃 | 小澤氏 | メバル ガシラ |
21-28 18-22 |
6 18 |
〃 | 〃 |
〃 | 藤原氏 | アコウ | 42-47 | 3 | 〃 | 〃 |
〃 | 田中氏 | タコ | 300-800g | 2 | テンヤ | |
〃 | 藤村氏 | メジロ | 70 | 1 | ルアー | |
〃 | 堀内氏 | メジロ | 70 | 1 | 〃 | |
〃 | 伊志嶺氏 | メジロ | 67 | 1 | 〃 | |
〃 | 堂馬氏 | メジロ | 68 | 1 | 〃 | |
〃 | 奥田氏 | ハマチ | 55 | 1 | 〃 | |
新波止 | 郷田氏 | メジロ | 63 | 1 | 〃 | |
〃 | 堀後氏 | メジロ | 70 | 1 | 〃 | |
〃 | 小田氏2名 | メジロ | 60-65 | 2 | 〃 | |
〃 | 中室氏 | メジロ | 70 | 1 | 〃 | |
〃 | 前田氏2名 | メジロ カンダイ |
65 70 |
1 1 |
〃 | |
〃 | 飛谷氏 | メジロ | 65 | 1 | のませ | 小鯵 |
〃 | 中治氏 | シーバス ガシラ |
70 18-20 |
1 6 |
〃 | 〃 |
〃 | 西氏 | ガシラ | 15-20 | 15 | 穴釣り | シラサ オキアミ |
〃 | 末吉氏 | ガシラ | 22-23 | 15 | 〃 | オキアミ |
〃 | 奥田氏 | チャリコ | 25 | 1 | カゴ釣り | オキアミ |
〃 | 竹村氏 | チヌ カンダイ |
28-50 42 |
5 1 |
フカセ | 〃 |
2021年4月2日(金) 晴れ 中潮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 釣人 | 魚種 | サイズcm | 匹 | 仕掛け | 餌 |
旧波止 | 永井氏 | アコウ ガシラ |
33 15-20 |
1 10 |
穴釣り | マムシ |
〃 | 甲氏 | メジロ | 60 | 1 | ルアー | |
〃 | 佐谷氏2名 | メジロ ガシラ |
64-77 20-23 |
3 6 |
〃 | |
〃 | 小柴氏4名 | メジロ | 65-70 | 5 | 〃 | |
新波止 | 高岡氏親子 | メジロ | 65 | 1 | 〃 | |
〃 | 林氏 | メジロ | 67 | 1 | 〃 |
2021年4月1日(木) 晴れ 中潮 水温12.5度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 釣人 | 魚種 | サイズcm | 匹 | 仕掛け | 餌 |
旧波止 | 大塚氏 | メジロ | 69 | 1 | ルアー | |
新波止 | K氏 | メジロ | 65 | 1 | 〃 | |
〃 | 福島氏 | メジロ | 62 | 1 | 〃 | |
〃 | 上仲氏 | メジロ | 65 | 1 | 〃 | |
〃 | 西木氏 | 太刀魚 チヌ |
指4本 41 |
1 1 |
ルアー カゴ釣り |
オキアミ |
2021年3月31日(水) 晴れ 中潮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 釣人 | 魚種 | サイズcm | 匹 | 仕掛け | 餌 |
旧波止 | 山本氏 | メジロ 太刀魚 |
65 指3本 |
2 1 |
ルアー | |
〃 | 竹内氏 | ハマチ | 50 | 1 | 〃 | |
新波止 | 上野氏2名 | ブリ メジロ |
83 65 |
1 1 |
のませ ルアー |
小鯵 |
〃 | 北中氏 | メジロ 太刀魚 |
73 指4本 |
1 1 |
ルアー | |
〃 | 松山氏 | メジロ 太刀魚 |
65-70 指3.5本 |
2 1 |
〃 | |
〃 | 上野氏 | ガシラ | 15-23 | 15 | 穴釣り | キビナゴ |
〃 | 鼻崎氏他 | ガシラ | 15-20 | 46 | フカセ | シラサ |
〒641-0036
和歌山県和歌山市西浜1188