2025年5月17日(土) 休業しました。 |
---|
2025年5月16日(0金) 雲り 中潮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 釣人 | 魚種 | サイズcm | 匹 | 仕掛け | 餌 |
旧波止 | 堀畑氏 | 平鰺 | 25 | 11 | サビキ | アミエビ |
〃 | 長谷川氏 | 平鰺 | 23-25 | 2 | カゴ釣り | オキアミ |
新波止 | 東口氏 | グレ メバル 平鰺 |
25 22 22 |
4 1 1 |
〃 | 〃 |
〃 | 木澤氏 | アコウ | 35 | 1 | 穴釣り | マムシ |
2025年5月15日(木) 晴れ 中潮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 釣人 | 魚種 | サイズcm | 匹 | 仕掛け | 餌 |
旧波止 | 西木氏 | 平鰺 | 22-25 | 18 | カゴ釣り | オキアミ |
2025年5月14日(水) 晴れ 大潮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 釣人 | 魚種 | サイズcm | 匹 | 仕掛け | 餌 |
旧波止 | 甲氏 | タコ | 300g | 1 | エギ | |
〃 | 田辺氏 | ハマチ アコウ |
45 30 |
1 1 |
ルアー | |
〃 | 安田氏 | ガシラ メバル |
17-23 26 |
35 1 |
穴釣り | オキアミ |
新波止 | 三宅氏親子 | チヌ グレ |
38-42 25 |
2 1 |
フカセ | 〃 |
2025年5月11日(日) 晴れ後雲り 大潮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 釣人 | 魚種 | サイズcm | 匹 | 仕掛け | 餌 |
旧波止 | 水上氏 | 平鰺 | 20-24 | 8 | サビキ | アミエビ |
〃 | 奥田氏 | 平鰺 キビレ |
23 35 |
6 1 |
カゴ釣り | オキアミ |
〃 | 西村氏 | タコ | 400g | 1 | テンヤ | アジ |
〃 | 江口氏 | タコ | 300-500g | 4 | エギ | |
〃 | 小澤氏 | ガシラ メバル |
18-21 25 |
11 1 |
穴釣り | オキアミ |
〃 | 新子氏 | メバル ガシラ |
20-25 15-20 |
4 5 |
〃 | シラサ |
〃 | 上田氏 | アコウ | 40 | 1 | 〃 | マムシ |
新波止 | 村上氏 | ヘダイ ガシラ |
60 20-25 |
1 5 |
エギ | |
〃 | 上村氏 | 平セイゴ グレ 長ハゲ |
34-37 23-28 38 |
2 3 1 |
のませ フカセ |
ウグイ オキアミ |
〃 | 畑氏親子 | グレ チヌ |
28-30 40 |
3 1 |
フカセ | オキアミ |
〃 | 吉川氏 | グレ チヌ |
23-28 28-29 |
12 3 |
カゴ釣り | 〃 |
2025年5月10日(土) 休業しました。 |
---|
2025年5月9日(金) 雲り後雨 中潮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 釣人 | 魚種 | サイズcm | 匹 | 仕掛け | 餌 |
旧波止 | 甲氏 | タコ | 500g | 2 | エギ | |
〃 | 正木氏 | ガシラ | 21-22 | 5 | 穴釣り | マムシ |
新波止 | 東口氏 | サンバソウ | 22 | 1 | カゴ釣り | オキアミ |
2025年5月6日(火) 休業しました。 |
---|
2025年5月5日(月) 晴れ 小潮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 釣人 | 魚種 | サイズcm | 匹 | 仕掛け | 餌 |
旧波止 | 坂本氏 | 平セイゴ ハマチ |
35 40 |
1 1 |
ルアー | |
〃 | 二階堂氏 | メジロ | 65 | 1 | 〃 | |
〃 | 永里氏 | 平鰺 | 22-23 | 7 | カゴ釣り | オキアミ |
〃 | 恩賀氏 | 平鰺 | 25 | 5 | 〃 | 〃 |
〃 | 江口氏2名 | タコ ガシラ |
400-800g 20-23 |
3 12 |
エギ 穴釣り |
オキアミ |
〃 | 森崎氏 | ガシラ | 17-20 | 12 | 穴釣り | オキアミ |
新波止 | 藤田氏 | ハマチ | 50 | 1 | ルアー | |
〃 | 河崎氏 | グレ チヌ |
20-32 30-45 |
9 2 |
フカセ | オキアミ |
〃 | 竹村氏 | グレ チヌ |
28 34-45 |
1 5 |
紀州 | 〃 |
〃 | 吉川氏 | グレ チヌ |
25-26 30-39 |
3 2 |
カゴ釣り | 〃 |
〃 | 宮本氏 | チヌ アコウ ガシラ |
45 25 18-23 |
1 1 3 |
穴釣り | マムシ |
2025年5月4日(日) 晴れ 小潮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 釣人 | 魚種 | サイズcm | 匹 | 仕掛け | 餌 |
旧波止 | 塚元氏兄弟 | 平鰺 グレ |
20-27 28 |
10 1 |
カゴ釣り | オキアミ |
〃 | 森田氏 | 平鰺 | 20-26 | 5 | 〃 | 〃 |
〃 | 植嶋氏 | 平鰺 | 23 | 2 | 〃 | 〃 |
〃 | 松重氏 | ガシラ | 18-22 | 18 | 穴釣り | 魚切身 |
〃 | 堀越氏 | チヌ | 48 | 1 | 〃 | マムシ |
新波止 | 山内氏 | ハマチ | 50 | 1 | ルアー | |
〃 | 長栄氏 | タコ | 600g | 1 | エギ | |
〃 | 河崎氏 | チヌ | 45 | 1 | 穴釣り | マムシ |
2025年5月3日(土) 晴れ 中潮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 釣人 | 魚種 | サイズcm | 匹 | 仕掛け | 餌 |
旧波止 | 奥田氏 | アコウ | 35 | 1 | ルアー | |
〃 | 中室氏 | タコ | 300-1㎏ | 2 | エギ | |
〃 | 田村氏 | タコ | 650-700g | 2 | 〃 | |
〃 | 高倉氏 | カンダイ | 40 | 1 | 紀州 | オキアミ |
〃 | 藤原氏 | ガシラ クロソイ マハタ |
17-23 20 21 |
11 1 1 |
穴釣り | サンマ オキアミ |
〃 | 奥田氏 | 平鰺 チヌ |
23-25 42 |
5 1 |
カゴ釣り | オキアミ |
〃 | 永里氏 | 平鰺 | 18-23 | 7 | 〃 | 〃 |
〃 | 帆前氏 | 平鰺 チヌ |
18-23 43 |
9 1 |
〃 | 〃 |
新波止 | 上村氏 | 平セイゴ メバル グレ |
34-38 23-28 25-31 |
2 3 2 |
エビマキ フカセ |
シラサ オキアミ |
〃 | 高武氏 | チヌ | 32-35 | 2 | フカセ | コーン オキアミ |