2025年4月20日(日) 雲り 小潮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 釣人 | 魚種 | サイズcm | 匹 | 仕掛け | 餌 |
旧波止 | 塚元氏2名 | 平鰺 | 20-27 | 20 | カゴ釣り | オキアミ |
〃 | 丸尾氏 | 平鰺 | 20-25 | 12 | 〃 | 〃 |
〃 | 清木氏 | 平鰺 | 22-28 | 15 | 〃 | 〃 |
〃 | 高見氏 | 平鰺 | 20-27 | 7 | 〃 | 〃 |
〃 | 長栄氏 | 平鰺 | 24-28 | 6 | 〃 | 〃 |
〃 | 江口氏2名 | 平鰺 ガシラ タコ |
18-21 18-21 400g |
11 4 2 |
カゴ釣り 穴釣り エギ |
オキアミ キビナゴ |
〃 | 南大谷氏 | ヒラメ 平鰺 |
50 28 |
1 1 |
ルアー カゴ釣り |
オキアミ |
〃 | 田中氏 | タコ | 600-800g | 2 | エギ | |
〃 | 藤原氏2名 | ガシラ アコウ クロソイ |
17-23 21 22 |
40 1 1 |
穴釣り | サンマ切身 |
新波止 | 田中氏 | 平鰺 タコ |
20-23 1㎏ |
3 1 |
カゴ釣り エギ |
オキアミ |
〃 | 稲部氏 | タコ | 300-1㎏ | 3 | エギ | |
〃 | 中井氏 | カンダイ | 80 | 1 | ブッコミ | バナメイエビ |
〃 | 福元氏 | ヒラメ ハマチ |
52 55 |
1 1 |
のませ | 小鯵 |
〃 | 高橋氏 | チヌ | 35 | 1 | フカセ | オキアミ |
〃 | こうちゃん親子 | チヌ カンダイ |
35-45 30 |
10 1 |
〃 | 〃 |
〃 | 堀川氏 | チヌ | 35-40 | 2 | 紀州 | 〃 |
2025年4月19日(土) 晴れ 小潮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 釣人 | 魚種 | サイズcm | 匹 | 仕掛け | 餌 |
旧波止 | 上岡氏 | 平鰺 | 18-27 | 18 | カゴ釣り | オキアミ |
〃 | 木口氏2名 | 平鰺 | 24-25 | 12 | 〃 | 〃 |
〃 | 松田氏 | 平鰺 真鯛 |
27-28 30 |
4 1 |
〃 | 〃 |
〃 | 永里氏 | 平鰺 | 20-30 | 10 | 〃 | 〃 |
〃 | 小澤氏 | ガシラ | 18-23 | 15 | 穴釣り | 〃 |
新波止 | 松山氏 | 平鰺 ガシラ |
24-25 18-20 |
3 3 |
カゴ釣り | 〃 |
〃 | 奥田氏 | 平鰺 | 25 | 3 | 〃 | 〃 |
〃 | 河内氏 | 平鰺 チヌ チャリコ |
25-30 32 21 |
2 1 1 |
〃 | 〃 |
〃 | 上村氏 | メバル ハネ |
25 43 |
1 1 |
エビマキ | シラサ |
〃 | 西氏 | メバル ガシラ |
18-22 18-20 |
4 6 |
穴釣り | シラサ |
〃 | 竹村氏 | チヌ | 32-42 | 4 | 紀州 | 〃 |
〃 | 高武氏 | チヌ | 38-42 | 4 | フカセ | オキアミ コーン |
2025年4月18日(金) 雲り 中潮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 釣人 | 魚種 | サイズcm | 匹 | 仕掛け | 餌 |
旧波止 | 堀畑氏 | 平鰺 | 23-30 | 50 | サビキ | アミエビ |
〃 | 山本氏 | 平鰺 | 23-28 | 7 | カゴ釣り | オキアミ |
〃 | 森田氏 | 平鰺 チヌ |
26-28 30 |
17 1 |
〃 | 〃 |
〃 | 田中氏2名 | 平鰺 真鯖 タコ |
22-28 30 300-600g |
15 1 6 |
カゴ釣り エギ |
オキアミ |
〃 | 山本氏 | タコ | 500g | 2 | エギ | |
〃 | 正木氏 | ガシラ | 21-23.5 | 6 | 穴釣り | マムシ |
2025年4月17日(木) 晴れ 中潮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 釣人 | 魚種 | サイズcm | 匹 | 仕掛け | 餌 |
旧波止 | 高橋氏 | 平鰺 | 24-30 | 22 | カゴ釣り | オキアミ |
〃 | 小山氏 | 平鰺 真鯖 |
23-30 30 |
15 1 |
〃 | 〃 |
〃 | 村田氏 | 平鰺 | 26-28 | 12 | 〃 | 〃 |
〃 | 川辺氏 | 平鰺 | 25-32 | 6 | 〃 | 〃 |
新波止 | 西木氏 | 平鰺 チヌ |
30 41 |
3 1 |
〃 | 〃 |
〃 | 井藤氏 | 平鰺 | 27-36 | 6 | 〃 | 〃 |
2025年4月16日(水) 晴れ 中潮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 釣人 | 魚種 | サイズcm | 匹 | 仕掛け | 餌 |
旧波止 | 嶋崎氏 | 平鰺 チヌ |
22-28 45 |
4 1 |
カゴ釣り | オキアミ |
〃 | 大岡氏 | 平鰺 | 25 | 7 | 〃 | 〃 |
〃 | 水上氏 | 平鰺 | 24 | 20 | サビキ | アミエビ |
〃 | 安田氏 | 平鰺 | 25 | 10 | 〃 | 〃 |
〃 | 田中氏 | 平鰺 タコ |
25 500-600g |
5 2 |
カゴ釣り エギ |
オキアミ |
新波止 | 田中氏 | メジロ | 67 | 1 | のませ | 小鯵 |
〃 | 山下氏 | メバル 平セイゴ チヌ |
24-26 30-35 40 |
2 2 7 |
エビマキ ルアー |
シラサ |
2025年4月13日(日) 釣果更新ありません |
---|
2025年4月12日(土) 晴れ後雲り 大潮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 釣人 | 魚種 | サイズcm | 匹 | 仕掛け | 餌 |
旧波止 | 永里氏 | 平鰺 | 28-30 | 3 | カゴ釣り | オキアミ |
〃 | 川内氏2名 | 平鰺 | 25-32 | 12 | 〃 | 〃 |
〃 | 帆前氏 | 平鰺 | 25-30 | 10 | 〃 | 〃 |
〃 | 松田氏 | 平鰺 | 28-30 | 9 | 〃 | 〃 |
〃 | 三好氏 | 平鰺 | 20-35 | 16 | 〃 | 〃 |
〃 | 柿元氏 | 平鰺 チヌ |
22-34 40 |
20 1 |
〃 | 〃 |
〃 | 上村氏 | 平鰺 マゴチ |
23-31 35 |
11 1 |
〃 | 〃 |
〃 | 武部氏 | 平鰺 | 25-32 | 5 | 〃 | 〃 |
〃 | 小林氏 | メジロ メバル |
67 25 |
1 1 |
ルアー | |
〃 | 奥田氏 | タコ | 600g | 1 | エギ | |
〃 | 高橋氏 | ガシラ | 16-22 | 12 | 穴釣り | サンマ |
新波止 | 長栄氏 | 平鰺 タコ |
32-35 900g |
2 1 |
カゴ釣り エギ |
オキアミ |
〃 | 高武氏 | 真鯖 カンダイ チヌ |
30 35 40 |
1 1 1 |
浮き釣り フカセ |
イソメ オキアミ |
〃 | 村木氏 | チヌ | 35-45 | 6 | フカセ | オキアミ |
〃 | 高橋氏 | チヌ | 30-42 | 6 | 〃 | 〃 |
〃 | 竹村氏 | チヌ | 38-45 | 4 | 紀州 | 〃 |
2025年4月11日(金) 雲り後晴れ 大潮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 釣人 | 魚種 | サイズcm | 匹 | 仕掛け | 餌 |
旧波止 | 堀畑氏 | 平鰺 | 25-32 | 58 | サビキ | アミエビ |
〃 | 穂満氏 | 平鰺 メバル |
22-33 19 |
23 1 |
カゴ釣り | オキアミ |
〃 | 砂川氏 | 平鰺 | 23-30 | 16 | 〃 | 〃 |
〃 | 志垣氏 | 平鰺 | 25-30 | 25 | 〃 | 〃 |
〃 | 森田氏 | 平鰺 チヌ |
24-28 40 |
15 1 |
〃 | 〃 |
〃 | 渡邊氏 | メジロ | 67 | 1 | ルアー | |
〃 | 中室氏 | 平セイゴ | 40 | 1 | 〃 |
2025年4月10日(木) 雲り 中潮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 釣人 | 魚種 | サイズcm | 匹 | 仕掛け | 餌 |
旧波止 | 芝田氏 | 平鰺 | 22-34 | 35 | カゴ釣り | オキアミ |
〃 | 上尾氏 | 平鰺 | 23-32 | 32 | 〃 | 〃 |
〃 | 松崎氏 | 平鰺 メバル |
23-33 24 |
49 1 |
〃 | 〃 |
〃 | 嶋崎氏 | 平鰺 真鯖 |
20-24 40 |
20 1 |
〃 | 〃 |
新波止 | 西木氏 | 平鰺 メバル |
27-31 21 |
3 1 |
〃 | 〃 |
2025年4月9日(水) 晴れ 中潮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 釣人 | 魚種 | サイズcm | 匹 | 仕掛け | 餌 |
旧波止 | 永里氏 | 平鰺 | 25-30 | 6 | カゴ釣り | オキアミ |
〃 | 上岡氏 | 平鰺 | 25-30 | 25 | 〃 | 〃 |
〃 | 高橋氏 | 平鰺 | 20-30 | 20 | 〃 | 〃 |
〃 | 山脇氏 | 平鰺 | 20-30 | 12 | 〃 | 〃 |
〃 | 丸尾氏 | 平鰺 | 25-30 | 12 | 〃 | 〃 |
〃 | 高見氏 | 平鰺 | 25-30 | 14 | 〃 | 〃 |
〃 | 水上氏 | 平鰺 | 25-30 | 18 | 〃 | 〃 |
〃 | 長栄氏 | 平鰺 | 27-33 | 14 | 〃 | 〃 |
〃 | 高橋氏他 | 平鰺 メバル チヌ |
26 23 40 |
3 1 1 |
ワーム | |
〃 | 安田氏 | ガシラ | 18-23 | 40 | 穴釣り | オキアミ |
新波止 | 山下氏 | 平セイゴ メバル チヌ |
30-40 22-29 42 |
3 6 1 |
エビマキ ルアー |
シラサ |
〃 | 小松氏 | サゴシ | 60 | 2 | ルアー |
2025年4月6日(日) 雲り後晴れ 小潮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 釣人 | 魚種 | サイズcm | 匹 | 仕掛け | 餌 |
旧波止 | 堀畑氏 | 平鰺 真鯖 チヌ |
28-32 40 25 |
35 1 1 |
サビキ | アミエビ |
〃 | 塚元氏兄弟 | 平鰺 | 20-33 | 26 | カゴ釣り | オキアミ |
〃 | 高見氏 | 平鰺 | 25-30 | 4 | 〃 | 〃 |
〃 | 江口氏 | 平鰺 | 20-30 | 4 | 〃 | 〃 |
新波止 | 木澤氏 | クロソイ ガシラ アコウ |
38 20 25 |
1 1 1 |
穴釣り | マムシ |