2023年2月2日(木) 本日休業 どなたも来られませんでした。 |
---|
2023年2月1日(水) 晴れ後雲り時々晴れ 若潮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 釣人 | 魚種 | サイズcm | 匹 | 仕掛け | 餌 |
旧波止 | 山口氏 | 平鰺 | 30 | 1 | カゴ釣り | オキアミ |
〃 | 中川氏 | チヌ | 30 | 2 | 〃 | 〃 |
新波止 | 藤浪氏 | チヌ | 40 | 1 | 紀州 | 〃 |
2023年1月29日(日) 晴れ 小潮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 釣人 | 魚種 | サイズcm | 匹 | 仕掛け | 餌 |
旧波止 | 奥田氏 | チヌ | 35 | 1 | カゴ釣り | オキアミ |
2023年1月28日(土) 本日休業 荒天の為 |
---|
2023年1月27日(金) 雲り後雨 中潮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 釣人 | 魚種 | サイズcm | 匹 | 仕掛け | 餌 |
新波止 | 秋吉氏3名 | シーバス カンダイ ガシラ |
55 35 20 |
1 1 1 |
のませ 胴付き |
小鯵 イカ切身 |
2023年1月26日(木) 本日休業 一番船出船〆迄にどなたも来られませんでした |
---|
2023年1月25日(水) 本日休業 |
---|
2023年1月22日(日) 晴れ時々雲り 大潮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 釣人 | 魚種 | サイズcm | 匹 | 仕掛け | 餌 |
旧波止 | 上岡氏 | 平鰺 チヌ |
30 30 |
1 1 |
カゴ釣り | オキアミ |
〃 | 上村氏 | 平鰺 | 35 | 1 | 〃 | 〃 |
〃 | 西川氏 | チヌ | 32 | 1 | 〃 | 〃 |
新波止 | 桑田氏 | マゴチ | 30 | 1 | ルアー | |
〃 | 河崎氏 | 真鯛 チヌ |
65 30-40 |
1 7 |
フカセ | オキアミ |
〃 | 江口氏 | チヌ | 30-35 | 2 | 〃 | 〃 |
2023年1月21日(土) 雲り時々晴れ 大潮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 釣人 | 魚種 | サイズcm | 匹 | 仕掛け | 餌 |
旧波止 | 奥田氏 | 平鰺 チヌ メバル |
33-35 36 20 |
3 1 1 |
カゴ釣り | オキアミ |
〃 | 永里氏 | 平鰺 | 35 | 1 | 〃 | 〃 |
〃 | 鈴木氏 | チヌ ガシラ |
25-38 18 |
7 15 |
カゴ釣り ズボ釣り |
〃 |
〃 | 林氏親子5人 | メバル ガシラ |
25 20-25 |
4 20 |
穴釣り | |
新波止 | 末吉氏 | ガシラ | 20-23 | 7 | 穴釣り | オキアミ |
〃 | 福元氏 | メジロ | 65 | 1 | のませ | 小鯵 |
2023年1月20日(金) 晴れ 大潮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 釣人 | 魚種 | サイズcm | 匹 | 仕掛け | 餌 |
旧波止 | M氏 | 平鰺 | 30 | 1 | カゴ釣り | オキアミ |
〃 | 前田氏 | ガシラ | 24-25 | 5 | 穴釣り | オキアミ サバ切身 |
新波止 | 神崎氏 | メバル 平セイゴ ガシラ |
20 20 22 |
1 1 1 |
胴付き | シラサ |
2023年1月19日(木) 晴れ 中潮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 釣人 | 魚種 | サイズcm | 匹 | 仕掛け | 餌 |
旧波止 | 永里氏 | 平鰺 | 35 | 4 | カゴ釣り | オキアミ |
〃 | 高橋氏 | 平鰺 | 34-35 | 4 | 〃 | 〃 |
〃 | 末松氏 | 平鰺 | 35 | 3 | 〃 | 〃 |
〃 | 古谷氏 | 空鰺 チヌ |
34-35 ― |
2 1 |
〃 | 〃 |
新波止 | 藤浪氏 | メジロ グレ |
60 25-30 |
1 2 |
ルアー 紀州 |
オキアミ |