2023年6月3日(土) 休業しました。 |
---|
2023年6月2日(金) 休業しました。 |
---|
2023年6月1日(木) 晴れ後雲り 中潮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 釣人 | 魚種 | サイズcm | 匹 | 仕掛け | 餌 |
旧波止 | 谷氏 | ガシラ | 15-18 | 10 | 紀州 | オキアミ |
〃 | 吉田氏 | チヌ | 38 | 1 | 〃 | 〃 |
新波止 | 黒川氏 | グレ チヌ ガシラ |
27-28 35 25 |
3 2 2 |
〃 | 〃 |
〃 | 大野氏 | 平鰺 | 28 | 1 | カゴ釣り | 〃 |
2023年5月31日(水) 休業しました。 |
---|
2023年5月28日(日) 晴れ時々雲り 小潮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 釣人 | 魚種 | サイズcm | 匹 | 仕掛け | 餌 |
旧波止 | 小嶋氏 | アコウ | 42 | 1 | ワーム | |
〃 | 川原氏 | ハマチ | 46 | 1 | ルアー | |
〃 | 小澤氏 | グレ 丸ハゲ |
21-24 18-20 |
3 2 |
ヌカ切り | オキアミ |
〃 | 伊藤氏親子 | チヌ グレ チャリコ ガシラ |
42-45 22 20 20 |
3 1 1 1 |
フカセ | 〃 |
新波止 | 西川氏 | ガシラ | 18-23 | 11 | 穴釣り | オキアミ |
〃 | 若林氏 | ガシラ | 15-20 | 20 | 〃 | 鰺切身 |
〃 | 河崎氏 | グレ チヌ |
23-28 42-47 |
11 3 |
フカセ | オキアミ |
〃 | 中井氏2名 | カンダイ ガシラ |
47-52 15-18 |
2 12 |
〃 | 〃 |
〃 | 濱田氏 | グレ チヌ 丸ハゲ |
25-30 32-47 25 |
4 2 1 |
紀州 | 〃 |
〃 | 吉川氏 | チヌ | 40-46 | 3 | カゴ釣り | 〃 |
2023年5月27日(土) 晴れ時々雲り 小潮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 釣人 | 魚種 | サイズcm | 匹 | 仕掛け | 餌 |
旧波止 | 藤井氏 | タコ | 500g | 1 | エギ | |
〃 | 岬氏 | チヌ ヘダイ カンダイ |
40-47 45 50-55 |
5 2 3 |
落し込み | カニ ボケ |
新波止 | 沖氏 | ハマチ | 48 | 1 | ルアー | |
〃 | 岩本氏 | ハマチ オコゼ |
42 30 |
2 1 |
〃 | |
〃 | 穂満氏 | メバル ガシラ |
23-29 20-23 |
9 3 |
穴釣り | シラサ |
〃 | 末吉氏 | ガシラ | 20-25 | 10 | 〃 | オキアミ |
〃 | 表氏2名 | ガシラ | 15-25 | 20 | ||
〃 | 木辻氏他 | ガシラ 丸ハゲ |
15-25 15 |
20 3 |
||
〃 | 奥田氏 | 平鰺 キビレ |
30-33 35 |
4 1 |
カゴ釣り | オキアミ |
〃 | 帆前氏 | 平鰺 チヌ |
30-34 40 |
3 1 |
〃 | 〃 |
〃 | 上村氏 | 平鰺 チヌ キビレ ガシラ |
34 43 30-35 18-23 |
1 1 3 4 |
カゴ釣り 胴付き |
オキアミ 石ゴカイ |
〃 | 永野氏 | カンダイ | 44 | 1 | 落し込み | カニ |
2023年5月26日(金) 雲り時々晴れ 小潮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 釣人 | 魚種 | サイズcm | 匹 | 仕掛け | 餌 |
旧波止 | 小竹氏 | メジロ | 65 | 1 | ルアー |
2023年5月25日(木) 雲り時々晴れ 中潮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 釣人 | 魚種 | サイズcm | 匹 | 仕掛け | 餌 |
旧波止 | 藤田氏 | メジロ ハマチ |
65 46 |
1 2 |
ルアー | |
〃 | 木村氏 | ヒラメ | 57 | 1 | 紀州 | オキアミ |
〃 | 谷氏 | チヌ グレ |
32 21-22 |
1 2 |
〃 | 〃 |
新波止 | 石尾氏 | 平セイゴ グレ ガシラ |
38 28 16-20 |
2 1 2 |
エビマキ 紀州 |
シラサ オキアミ |
〃 | 永里氏 | アイゴ | 35 | 1 | カゴ釣り | オキアミ |
2023年5月24日(水) 晴れ 中潮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 釣人 | 魚種 | サイズcm | 匹 | 仕掛け | 餌 |
旧波止 | 小柴氏 | ハマチ | 47 | 1 | ルアー | |
〃 | 南城氏 | ハマチ | 47 | 1 | 〃 |
2023年5月21日(日) 晴れ 大潮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 釣人 | 魚種 | サイズcm | 匹 | 仕掛け | 餌 |
旧波止 | 野口氏 | ヒラメ | 51 | 2 | ルアー | |
新波止 | 沖氏 | ハマチ | 47 | 1 | 〃 | |
〃 | 尾崎氏 | カンダイ | 35 | 1 | 紀州 | オキアミ |
〃 | 西田氏 | タコ | 1㎏ | 1 | 〃 | 〃 |
〃 | 三木氏他 | チヌ ガシラ |
2 10-22 |
2 20 |
紀州 穴釣り |
|
〃 | 西川氏 | チャリコ ガシラ |
20-24 20 |
4 5 |
カゴ釣り | オキアミ |
〃 | 吉川氏 | アイゴ チヌ |
32-35 35-46 |
3 2 |
〃 | 〃 |
〃 | 畑氏 | チヌ グレ |
45 25 |
1 1 |
フカセ | 〃 |