TEL. 073-445-6064
〒641-0036 和歌山市西浜1188
| 2026年5月16日(土) 晴れ 大潮 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 釣人 | 魚種 | サイズcm | 匹 | 仕掛け | 餌 |
| 旧波止 | 竹元氏 | ハマチ ヒラメ |
50 30 |
1 1 |
ルアー | |
| 〃 | 中島氏 | タコ | 1-2s | 3 | エギ | |
| 〃 | 采氏 | タコ | 1s | 1 | 〃 | |
| 〃 | 高武氏 | グレ ヒラメ |
20-22 55 |
2 1 |
フカセ | オキアミ |
| 〃 | 上田氏 | アコウ | 32 | 1 | 穴釣り | マムシ |
| 新波止 | 柿元氏 | 平ハネ チヌ グレ |
50 38 22 |
1 1 1 |
のませ カゴ釣り |
小鯵 オキアミ |
| 〃 | 上村氏 | グレ チヌ |
25-34 38 |
10 1 |
カゴ釣り | オキアミ |
| 〃 | 芥川氏 | グレ | 23-30 | 5 | 紀州 | 〃 |
| 〃 | 畑氏親子 | グレ | 25-32 | 21 | フカセ | 〃 |
| 〃 | 堀川氏 | グレ | 25 | 4 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 木ノ下氏 | ガシラ | 18-22 | 27 | 穴釣り | サンマ |
| 〃 | 中氏 | ガシラ | 18-22 | 17 | 〃 | カツオ |
| 〃 | 岬氏 | チヌ カンダイ |
35-40 50-55 |
4 3 |
落し込み | カニ |
| 2026年5月15日(金) 晴れ 大潮 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 釣人 | 魚種 | サイズcm | 匹 | 仕掛け | 餌 |
| 新波止 | 奥田氏 | グレ | 23-28 | 2 | カゴ釣り | オキアミ |
| 〃 | 東口氏 | グレ | 25-30 | 3 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 黒川氏 | グレ チヌ |
25-30 40 |
9 1 |
紀州 | 〃 |
| 〃 | 真嶋氏 | ガシラ | 20-25 | 6 | 穴釣り | サンマ |
| 〃 | 和田氏 | ガシラ | 20-25 | 6 | 〃 | 〃 |
| 2026年5月14日(木) 晴れ 中潮 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 釣人 | 魚種 | サイズcm | 匹 | 仕掛け | 餌 |
| 旧波止 | 小澤氏 | グレ | 23-34 | 10 | 紀州 | オキアミ フナムシ |
| 〃 | 吉田氏 | チヌ グレ |
50 23-30 |
1 8 |
〃 | オキアミ |
| 〃 | 永井氏 | アコウ | 30 | 1 | 穴釣り | マムシ |
| 〃 | 今田氏2名 | ガシラ | 25 | 3 | 〃 | マムシ イソメ |
| 〃 | 井藤氏 | 平鰺 | 25 | 1 | カゴ釣り | オキアミ |
| 新波止 | 春名氏 | グレ | 25-28 | 5 | フカセ | 〃 |
| 〃 | 神崎氏 | ガシラ | 20 | 3 | 胴付き | イソメ |
| 〃 | 西木氏 | ガシラ | 19-22 | 3 | 穴釣り | マムシ |
| 2026年5月13日(水) 雲り後晴れ 中潮 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 釣人 | 魚種 | サイズcm | 匹 | 仕掛け | 餌 |
| 旧波止 | 竹本氏 | ハマチ | 55 | 1 | ルアー | |
| 〃 | 永里氏 | アジ | 20-25 | 2 | カゴ釣り | オキアミ |
| 新波止 | 小竹氏2名 | ハマチ | 42-50 | 2 | ルアー | |
| 〃 | 山下氏 | アコウ メバル カンダイ |
30-42 20-23 50-63 |
3 3 4 |
ルアー エビマキ カブセ |
シラサ アサリ |
| 〃 | 岩崎氏 | グレ | 21-31 | 21 | 紀州 | オキアミ |
| 2026年5月10日(日) 晴れ 小潮 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 釣人 | 魚種 | サイズcm | 匹 | 仕掛け | 餌 |
| 旧波止 | 緒方氏 | ガシラ | 20 | 10 | ルアー | |
| 〃 | 三宅氏2名 | チヌ ガシラ タコ |
42 20 400g |
1 3 1 |
ルアー ブラクリ |
マムシ |
| 〃 | 江口氏 | タコ | 600-800g | 4 | エギ | |
| 新波止 | 山内氏 | ハマチ | 50 | 1 | ルアー | |
| 〃 | 岬氏 | チヌ カンダイ |
35-48 40-60 |
15 3 |
落し込み | カニ |
| 2026年5月9日(土) 晴れ 小潮 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 釣人 | 魚種 | サイズcm | 匹 | 仕掛け | 餌 |
| 旧波止 | 吉留氏 | タコ | 750g | 1 | エギ | |
| 新波止 | 奥田氏 | メバル グレ |
23 25 |
1 1 |
カゴ釣り | オキアミ |
| 〃 | 西川氏 | 平ハネ | 41 | 2 | エビマキ | シラサ |
| 2026年5月6日(水) 雲り 中潮 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 釣人 | 魚種 | サイズcm | 匹 | 仕掛け | 餌 |
| 旧波止 | 花尾氏 | アイゴ ガシラ |
45 15-20 |
1 6 |
ルアー | |
| 〃 | 堀之内氏 | ソウダガツオ | 30-33 | 2 | 〃 | |
| 〃 | 中野氏 | ハマチ | 55 | 1 | 〃 | |
| 〃 | 嶋吉氏 | ハマチ | 48 | 1 | 〃 | |
| 〃 | 砂廣氏 | アコウ ガシラ |
35 20 |
1 5 |
〃 | |
| 〃 | 小嶋氏 | アコウ | 28-51 | 2 | 〃 | |
| 〃 | 松本氏 | ハマチ | 50 | 1 | 〃 | |
| 〃 | 水上氏 | 平鰺 チヌ ガシラ |
28 25-40 18-20 |
1 2 8 |
カゴ釣り | オキアミ |
| 〃 | 吉田氏 | グレ | 23-28 | 3 | 紀州 | オキアミ |
| 〃 | 猫本氏 | グレ | 20-24 | 4 | 〃 | 〃 |
| 新波止 | 畠山氏 | ハマチ メバル |
55 25 |
1 1 |
ルアー | |
| 〃 | 吉川氏 | グレ チヌ 真鯛 |
20-30 30 38 |
12 1 1 |
カゴ釣り | オキアミ |
| 2026年5月5日(火) 晴れ 中潮 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 釣人 | 魚種 | サイズcm | 匹 | 仕掛け | 餌 |
| 旧波止 | 武元氏 | サゴシ | 50 | 1 | ルアー | |
| 〃 | 中室氏 | サゴシ ハマチ タコ |
60 58 500-1s |
1 1 4 |
ルアー エギ |
|
| 〃 | 坂本氏 | アコウ マゴチ |
35 50 |
1 1 |
ルアー | |
| 〃 | 秋田氏 | サゴシ | 55 | 1 | 〃 | |
| 〃 | 竹元氏 | ハマチ | 50 | 1 | 〃 | |
| 〃 | 田中氏 | ハマチ ソウダガツオ |
50 35 |
1 1 |
〃 | |
| 〃 | 片岡氏 | アコウ | 30 | 1 | 〃 | |
| 〃 | 森下氏 | ソウダガツオ | 35 | 1 | 〃 | |
| 〃 | 横山氏 | ハマチ | 55 | 1 | 〃 | |
| 〃 | 梶氏 | サゴシ | 50 | 1 | 〃 | |
| 〃 | 藤本氏 | アコウ | 25-46 | 2 | 〃 | |
| 〃 | 江口氏 | タコ | 400-600g | 3 | エギ | |
| 〃 | 正木氏 | ガシラ | 15-22 | 17 | 穴釣り | マムシ |
| 新波止 | 岩本氏 | サゴシ | 70 | 1 | ルアー | |
| 〃 | 奥田氏 | グレ メバル 平セイゴ |
23-30 20 37 |
6 1 1 |
カゴ釣り | オキアミ |
| 〃 | 東口氏 | グレ | 24-28 | 12 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 木ノ下氏 | ガシラ アコウ |
19-23 35 |
26 1 |
穴釣り | サンマ切身 |
| 〃 | 金田氏2名 | チヌ ガシラ |
40-42 22-24 |
4 3 |
||
| 2026年5月4日(月) 休業しました。 |
|---|
| 2026年5月3日(日) 雲り 大潮 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 釣人 | 魚種 | サイズcm | 匹 | 仕掛け | 餌 |
| 旧波止 | 奥出氏 | アオリイカ | 1s | 1 | ヤエン | 小鯵 |
| 〃 | 三家氏 | ハマチ | 50 | 1 | ルアー | |
| 〃 | 花尾氏 | ガシラ | 15-23 | 2 | ワーム | |
| 新波止 | 沖氏 | ハマチ | 50 | 1 | ルアー | |
| 〃 | 鴈野氏2名 | サゴシ 丸ハゲ |
50 20 |
1 1 |
〃 | |
| 〃 | 吉岡氏 | グレ | 23-30 | 3 | フカセ | オキアミ |
| 〃 | 春名氏 | グレ | 25-28 | 12 | 〃 | 〃 |
| 2026年5月2日(土) 晴れ 大潮 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 釣人 | 魚種 | サイズcm | 匹 | 仕掛け | 餌 |
| 旧波止 | 砂廣氏 坂本氏 |
ハマチ アコウ サゴシ ガシラ |
40 30-40 40 20 |
1 4 2 5 |
ルアー | |
| 〃 | 片岡氏2名 | サゴシ | 50 | 2 | 〃 | |
| 〃 | 森下氏 | ハマチ サゴシ |
50 50 |
1 3 |
〃 | |
| 〃 | 秋田氏 | サゴシ アコウ |
55 35 |
1 1 |
〃 | |
| 〃 | 河野氏 | サゴシ | 51 | 1 | 〃 | |
| 〃 | 北川氏 | アコウ | 30 | 1 | 〃 | |
| 〃 | 清水氏 | ハマチ ガシラ |
51 15-20 |
1 8 |
〃 | |
| 〃 | 永里氏 | グレ | 27-32 | 2 | カゴ釣り | オキアミ |
| 〃 | 小澤氏 | グレ | 28-31 | 5 | 紀州 | 〃 |
| 新波止 | 重森氏 | サゴシ | 55 | 1 | ルアー | |
| 〃 | 山根氏 | ガシラ | 20-23 | 2 | 〃 | |
| 〃 | 西尾氏 | サゴシ アコウ |
50-62 35-46 |
2 2 |
〃 | |
| 〃 | 畠山氏 | 平セイゴ チヌ |
35 40 |
1 1 |
〃 | |
| 〃 | 中村氏 | 平セイゴ | 30 | 1 | 〃 | |
| 〃 | 野村氏2名 | ガシラ | 20-25 | 7 | 〃 | |
| 〃 | 近澤氏 | ハマチ | 50 | 1 | 〃 | |
| 〃 | 吉留氏 | タコ | 1.7s | 1 | エギ | |
| 〃 | 奥田氏 | 真鯛 グレ バリコ メバル |
40 25-34 28 15 |
1 6 1 2 |
カゴ釣り | オキアミ |
| 〃 | 上村氏 | 平セイゴ メバル |
34-38 26 |
3 1 |
エビマキ | シラサ |
| 〃 | 岬氏 | チヌ カンダイ |
40-45 45-55 |
4 2 |
落し込み | カニ |
| 〃 | 竹村氏 | チヌ グレ |
35-38 28 |
2 1 |
フカセ | オキアミ |
| 2026年5月1日(金) 雨後雲り 大潮 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 釣人 | 魚種 | サイズcm | 匹 | 仕掛け | 餌 |
| 旧波止 | 小竹氏 | タコ | 350g | 1 | エギ | |
| 2026年4月30日(金) 雨 大潮 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 釣人 | 魚種 | サイズcm | 匹 | 仕掛け | 餌 |
| 旧波止 | 宮本氏 | アコウ ガシラ |
30 20 |
1 3 |
穴釣り | マムシ |
| 新波止 | 芝田氏 | グレ | 28-34 | 3 | カゴ釣り | オキアミ |
| 2026年4月29日(水) 雲り時々晴れ 中潮 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 釣人 | 魚種 | サイズcm | 匹 | 仕掛け | 餌 |
| 旧波止 | 荒川氏 | ハマチ | 55 | 1 | ルアー | |
| 〃 | 田中氏 | タコ | 800-900g | 5 | エギ | |
| 〃 | 高倉氏2名 | チヌ | 35-45 | 4 | 紀州 | オキアミ |
| 〃 | 大脇氏他 | ガシラ | 20-25 | 8 | ||
| 新波止 | 足立氏 | メバル | 25 | 2 | ルアー | |
| 〃 | 上仲氏 | アコウ | 40 | 1 | 〃 | |
| 〃 | 吉田氏2名 | 15-22 | 45 | 45 | 穴釣り | ハゼコ |
| 2026年4月26日(日) 雲り 中潮 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 釣人 | 魚種 | サイズcm | 匹 | 仕掛け | 餌 |
| 旧波止 | 逢阪氏 | ハマチ | 52 | 1 | ルアー | |
| 〃 | 藤本氏 | サゴシ | 60 | 1 | 〃 | |
| 〃 | 梶原氏 | ハマチ | 53 | 1 | 〃 | |
| 〃 | 西垣氏 | サゴシ アコウ |
50 35 |
1 1 |
〃 | |
| 〃 | 堀内氏 | ハマチ | 50 | 1 | 〃 | |
| 〃 | 川島氏 | ハマチ | 50 | 1 | 〃 | |
| 〃 | 森下氏 | ハマチ | 50 | 1 | 〃 | |
| 〃 | 原氏 | ハマチ | 40 | 1 | 〃 | |
| 〃 | 真鍋氏 | ハマチ | 50 | 1 | 〃 | |
| 〃 | 武田氏 | ハマチ | 40 | 1 | 〃 | |
| 〃 | 河合氏 | ハマチ ガシラ |
50 20 |
1 1 |
〃 | |
| 〃 | 緒方氏 | ハマチ アコウ |
50 35 |
1 1 |
ワーム | |
| 〃 | 重信氏 | タコ | 1s | 1 | エギ | |
| 〃 | 井上氏 | ガシラ | 15-20 | 8 | 穴釣り | シラサ |
| 〃 | 江口氏 | ガシラ | 17-22 | 15 | 〃 | サンマ |
| 〃 | 三宅氏 | ガシラ 丸ハゲ |
20 25 |
5 1 |
〃 | 〃 |
| 新波止 | 新井氏 | サゴシ ハマチ |
53 50 |
1 1 |
ルアー | |
| 〃 | 山内氏 | ハマチ | 55 | 1 | 〃 | |
| 〃 | 高橋氏 | チヌ | 41-43 | 2 | フカセ | オキアミ |
| 〃 | 長尾氏 | チヌ | 32-40 | 4 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 岡崎氏 | カンダイ | 75-78 | 2 | カブセ | |
| 〃 | 中井氏 | カンダイ | 40-55 | 3 | ブッコミ | バナメイエビ |
| 〃 | 河崎氏 | アコウ | 25 | 2 | 穴釣り | マムシ |
| 2026年4月25日(土) 雲り後晴れ 小潮 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 釣人 | 魚種 | サイズcm | 匹 | 仕掛け | 餌 |
| 旧波止 | 秋田氏 | ハマチ サゴシ ソウダ |
53 55 35 |
1 1 1 |
ルアー | |
| 〃 | 柳原氏 | ハマチ | 50-52 | 3 | 〃 | |
| 〃 | 山下氏2名 | ハマチ | 55 | 5 | 〃 | |
| 〃 | 田中氏 | ハマチ アコウ |
52 33 |
2 1 |
〃 | |
| 〃 | 足立氏 | ハマチ | 50 | 1 | 〃 | |
| 〃 | 岡本氏 | ガシラ | 20-28 | 6 | 〃 | |
| 〃 | 西川氏 | アコウ ガシラ |
25-30 15-20 |
2 10 |
ワーム | |
| 〃 | 高武氏 | ハマチ カンダイ チヌ |
53 37 31-37 |
1 1 3 |
ルアー フカセ |
オキアミ |
| 〃 | 芥川氏 | ガシラ | 18-22 | 7 | エビマキ | シラサ |
| 新波止 | 柿元氏 | メジロ | 72 | 1 | のませ | アジ |
| 〃 | 竹村氏 | チヌ | 34-43 | 6 | フカセ | オキアミ |