2025年3月15日(土) 雲り後雨 大潮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 釣人 | 魚種 | サイズcm | 匹 | 仕掛け | 餌 |
旧波止 | 奥田氏 | タコ | 600g | 2 | エギ | |
新波止 | 奥田氏 | 平鰺 メバル チヌ |
30-32 23 25-30 |
4 1 3 |
カゴ釣り | オキアミ |
〃 | 柿元氏 | 平鰺 | 23-34 | 16 | 〃 | 〃 |
〃 | 辻本氏 | 平鰺 | 25-32 | 14 | 〃 | 〃 |
〃 | 三好氏 | 平鰺 真鯖 |
20-30 30-40 |
37 2 |
〃 | 〃 |
2025年3月14日(金) 雲り後晴れ 大潮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 釣人 | 魚種 | サイズcm | 匹 | 仕掛け | 餌 |
旧波止 | 穂満氏 | 平鰺 | 22-25 | 8 | カゴ釣り | オキアミ |
〃 | 上村氏 | 平ハネ 平セイゴ メバル |
45 35 25 |
1 1 1 |
エビマキ | シラサ |
〃 | 吉田氏 | チヌ | 35-38 | 2 | 紀州 | オキアミ |
新波止 | 高橋氏 | 平鰺 | 23-32 | 11 | カゴ釣り | オキアミ |
〃 | 井上氏 | 平鰺 | 25-33 | 17 | 〃 | 〃 |
〃 | 西田氏 | メバル | 20 | 2 | エビマキ | シラサ |
2025年3月13日(木) 雲り 大潮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 釣人 | 魚種 | サイズcm | 匹 | 仕掛け | 餌 |
旧波止 | 東口氏 | 平鰺 真鯖 |
22-30 38 |
50 1 |
カゴ釣り | オキアミ |
〃 | 今西氏 | 平鰺 真鯖 |
22-28 38 |
30 2 |
〃 | 〃 |
〃 | 小澤氏 | ガシラ | 18-23 | 20 | 穴釣り | 〃 |
新波止 | 濱上氏 | 平鰺 チヌ |
23-31 20-23 |
11 2 |
カゴ釣り | オキアミ |
〃 | 岩崎氏 | 平鰺 | 25-33 | 11 | 〃 | 〃 |
〃 | 井藤氏 | 平鰺 | 25-35 | 18 | 〃 | 〃 |
〃 | 小山氏 | 平鰺 | 25-33 | 5 | 〃 | 〃 |
〃 | 松山氏 | 平鰺 | 30 | 3 | 〃 | 〃 |
〃 | 北村氏 | 平鰺 | 28-35 | 9 | 〃 | 〃 |
〃 | 嶋崎氏 | 平鰺 | 22-31 | 30 | 〃 | 〃 |
〃 | 田中氏 | 平鰺 | 27-35 | 6 | 〃 | 〃 |
〃 | 松崎氏 | 平鰺 | 29-34 | 20 | 〃 | 〃 |
〃 | 西木氏 | 平鰺 メバル |
32-35 23 |
2 1 |
〃 | 〃 |
〃 | 中川氏 | 平鰺 | 23-31 | 10 | 〃 | 〃 |
〃 | 木川氏 | 平鰺 | 23-31 | 10 | 〃 | 〃 |
〃 | 宮井氏 | 平鰺 | 25-32 | 12 | 〃 | 〃 |
〃 | 西川氏 | 平ハネ | 45 | 1 | 〃 | 〃 |
〃 | 堀畑氏 | 平鰺 | 24-33 | 29 | サビキ | アミエビ |
2025年3月12日(水) 雲り時々晴れ 中潮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 釣人 | 魚種 | サイズcm | 匹 | 仕掛け | 餌 |
新波止 | 西氏 | メバル 平セイゴ |
18-20 30 |
10 3 |
エビマキ | シラサ |
〃 | 山下氏 | メバル 平セイゴ |
22-28 30-40 |
5 2 |
〃 | 〃 |
〃 | 永里氏 | 平鰺 | 23-30 | 8 | カゴ釣り | オキアミ |
〃 | 芝田氏 | 平鰺 長ハゲ |
24-33 40 |
9 1 |
〃 | 〃 |
〃 | 水上氏 | 平鰺 | 29-34 | 11 | 〃 | 〃 |
〃 | 長谷川氏 | 平鰺 チヌ |
23-35 23 |
12 1 |
〃 | 〃 |
〃 | 山根氏 | 平鰺 | 20-36 | 19 | 〃 | 〃 |
〃 | 戸田氏 | 平鰺 | 30 | 11 | 〃 | 〃 |
〃 | 安田氏 | 平鰺 | 23-28 | 8 | 〃 | 〃 |
〃 | 田中氏 | 平鰺 タコ |
20-25 800g |
10 1 |
カゴ釣り エギ |
オキアミ |
2025年3月9日(日) 晴れ 長潮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 釣人 | 魚種 | サイズcm | 匹 | 仕掛け | 餌 |
新波止 | 西木氏 | 平鰺 | 29-32 | 9 | カゴ釣り | オキアミ |
〃 | 弥永氏 | 平鰺 | 30 | 2 | 〃 | 〃 |
〃 | 清木氏 | 平鰺 | 23-25 | 5 | 〃 | 〃 |
〃 | 吉留氏 | 平鰺 | 25-27 | 4 | 〃 | 〃 |
〃 | 北村氏 | 平鰺 | 25-32 | 4 | 〃 | 〃 |
〃 | 田中氏 | 平鰺 | 27-28 | 5 | 〃 | 〃 |
〃 | 田中氏2名 | 平鰺 | 20-30 | 12 | 〃 | 〃 |
〃 | 村田氏 | 平鰺 メバル チヌ |
32 20-25 25 |
4 2 1 |
〃 | 〃 |
〃 | 船戸氏2名 | 平鰺 | 30-35 | 3 | 〃 | 〃 |
〃 | 堀畑氏 | 平鰺 | 28 | 9 | サビキ | アミエビ |
〃 | 稲部氏 | タコ | 300g 1.5㎏ |
1 2 |
エギ | |
〃 | 岬氏 | チヌ | 40 | 2 | 落し込み | カニ |
〃 | 中井氏 | ガシラ | 17-23 | 4 | 穴釣り | 魚切身 |
2025年3月8日(土) 雲り 小潮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 釣人 | 魚種 | サイズcm | 匹 | 仕掛け | 餌 |
旧波止 | 上村氏 | 平セイゴ | 35-37 | 2 | エビマキ | シラサ |
〃 | 上田氏 | 平鰺 チヌ |
23 32 |
2 1 |
カゴ釣り | オキアミ |
〃 | 藤井氏 | ガシラ | 18-23 | 15 | 穴釣り | サバ切身 |
新波止 | 奥田氏 | 平鰺 長ハゲ |
27-33 30 |
6 1 |
カゴ釣り | オキアミ |
〃 | 帆前氏 | 平鰺 | 25-32 | 4 | 〃 | 〃 |
〃 | 三好氏 | 平鰺 | 23-30 | 16 | 〃 | 〃 |
〃 | 中屋敷氏 | 平鰺 | 30 | 5 | 〃 | 〃 |
〃 | 眞下氏 | 平鰺 | 25-30 | 4 | 〃 | 〃 |
〃 | 中室氏 | 平鰺 | 25-32 | 2 | 〃 | 〃 |
〃 | 山本氏 | 平鰺 | 35 | 1 | 〃 | 〃 |
〃 | 新井氏2名 | 平鰺 | 24-31 | 7 | 〃 | 〃 |
〃 | 山本氏 | 平鰺 | 25-35 | 7 | 〃 | 〃 |
〃 | 鈴木氏 | 平鰺 チヌ |
23-25 30-38 |
7 5 |
〃 | 〃 |
〃 | 河内氏 | 平鰺 | 25-33 | 17 | 〃 | 〃 |
〃 | 中井氏 | 平鰺 | 27-31 | 11 | 〃 | 〃 |
〃 | 甲斐氏 | 平鰺 | 27-33 | 20 | 〃 | 〃 |
〃 | 長栄氏 | 平鰺 | 27-33 | 18 | 〃 | 〃 |
〃 | 末吉氏 | ガシラ グレ |
20-25 30 |
6 1 |
エビマキ | シラサ |
2025年3月7日(金) 休業しました。 |
---|
2025年3月6日(木) 雲り 小潮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 釣人 | 魚種 | サイズcm | 匹 | 仕掛け | 餌 |
新波止 | 北川氏親子 | 平鰺 | 25 | 7 | カゴ釣り | オキアミ |
〃 | 杉本氏 | 平鰺 | 25 | 2 | 〃 | 〃 |
〃 | 山本氏 | 平鰺 | 25 | 2 | 〃 | 〃 |
2025年3月5日(水) 雲り後雨 中潮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 釣人 | 魚種 | サイズcm | 匹 | 仕掛け | 餌 |
新波止 | 井藤氏親子 | 平鰺 | 25-35 | 43 | カゴ釣り | オキアミ |
〃 | 小山氏 | 平鰺 | 25-29 | 22 | 〃 | 〃 |
〃 | 大岡氏 | 平鰺 | 22-32 | 20 | 〃 | 〃 |
〃 | 山本氏 | 平鰺 | 30 | 5 | 〃 | 〃 |
〃 | 中西氏 | 平鰺 | 20-30 | 8 | 〃 | 〃 |
〃 | 松田氏 | 平鰺 | 23-28 | 7 | 〃 | 〃 |
〃 | 濱上氏 | 平鰺 | 23-32 | 27 | 〃 | 〃 |
〃 | 松崎氏 | 平鰺 | 24-32 | 42 | 〃 | 〃 |
〃 | 長谷川氏 | 平鰺 | 22-28 | 25 | 〃 | 〃 |
〃 | 倉本氏 | 平鰺 | 23-30 | 27 | 〃 | 〃 |
〃 | 湯本氏 | 平鰺 | 23-33 | 20 | 〃 | 〃 |
2025年3月2日(日) 雲り時々小雨 中潮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 釣人 | 魚種 | サイズcm | 匹 | 仕掛け | 餌 |
旧波止 | 上岡氏 | 平鰺 | 20-25 | 10 | カゴ釣り | オキアミ |
新波止 | 窪田氏親子 | 平鰺 | 25-35 | 30 | 〃 | 〃 |
〃 | 武部氏 | 平鰺 真鯖 |
26-32 37 |
15 1 |
〃 | 〃 |
〃 | 駒村氏 | 平鰺 真鯖 |
25-30 40 |
2 1 |
〃 | 〃 |
〃 | 岡崎氏 | 平鰺 | 23-29 | 15 | 〃 | 〃 |
〃 | 中屋敷氏 | 平鰺 | 25-28 | 6 | 〃 | 〃 |
〃 | 鈴木氏 | 平鰺 真鯖 |
20-30 38 |
10 1 |
〃 | 〃 |
〃 | 小野氏 | 平鰺 | 25-32 | 14 | 〃 | 〃 |
〃 | 田中氏 | 平鰺 | 23-27 | 10 | 〃 | 〃 |
〃 | 堀川氏 | 平鰺 | 28-35 | 5 | 〃 | 〃 |
〃 | 長栄氏 | 平鰺 | 27-33 | 16 | 〃 | 〃 |
〃 | 上尾氏 | 平鰺 チヌ |
25-32 35 |
7 1 |
〃 | 〃 |
〃 | 谷氏 | 平鰺 チヌ |
32-35 25 |
5 1 |
〃 | 〃 |
〃 | 吉川氏 | 平鰺 チヌ |
30-38 35 |
4 1 |
〃 | 〃 |
〃 | 村田氏 | 平鰺 | 27-33 | 13 | 〃 | 〃 |
〃 | 西野氏 | 平鰺 | 25-27 | 12 | 〃 | 〃 |
〃 | 植氏 | 平鰺 | 25-34 | 20 | 〃 | 〃 |
2025年3月1日(土) 雲り後晴れ 大潮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 釣人 | 魚種 | サイズcm | 匹 | 仕掛け | 餌 |
旧波止 | 上村氏 | 平セイゴ | 47 | 1 | エビマキ | シラサ |
〃 | 田村氏 | 平鰺 | 23-27 | 42 | カゴ釣り | オキアミ |
〃 | 鈴鹿氏 | 平鰺 | 22-28 | 40 | 〃 | 〃 |
〃 | 安田氏 | 平鰺 | 23-30 | 32 | サビキ | アミエビ |
〃 | 木ノ下氏 | ガシラ | 18-23 | 19 | 穴釣り | サンマ切身 |
〃 | 小澤氏 | メバル ガシラ |
18-22 18-22 |
2 15 |
〃 | シラサ |
〃 | 岬氏 | チヌ | 40 | 2 | 落し込み | カニ |
新波止 | 永里氏 | 平鰺 | 28 | 1 | 〃 | 〃 |
〃 | 奥田氏 | 平鰺 | 32-35 | 4 | 〃 | 〃 |
〃 | 帆前氏 | 平鰺 | 25-31 | 12 | 〃 | 〃 |
〃 | 眞下氏 | 平鰺 | 20-27 | 11 | 〃 | 〃 |
〃 | 三好氏 | 平鰺 | 23-30 | 15 | 〃 | 〃 |
〃 | 白方氏 | 平鰺 | 27-30 | 5 | 〃 | 〃 |
〃 | 井上氏 | 平鰺 | 23-30 | 12 | 〃 | 〃 |
〃 | 平木氏 | 真鯖 | 44 | 1 | 〃 | 〃 |
〃 | 水上氏 | 平鰺 | 24-33 | 6 | 〃 | 〃 |
〃 | 上田氏 | 平鰺 | 30-33 | 3 | 〃 | 〃 |
〃 | 鮫嶋氏 | 平鰺 チヌ |
25-30 46 |
3 1 |
〃 | 〃 |
〃 | 辻本氏 | 平鰺 | 25-31 | 5 | 〃 | 〃 |
〃 | 吉留氏 | 平鰺 | 25-35 | 5 | 〃 | 〃 |
〃 | 宮井氏 | 平鰺 | 25-32 | 5 | 〃 | 〃 |
〃 | 河内氏 | 平鰺 メバル |
29-34 21 |
7 1 |
〃 | 〃 |
〃 | 田中氏3名 | 平鰺 | 25-32 | 50 | 〃 | 〃 |
〃 | 稲部氏 | タコ | 600g-2㎏ | 6 | エギ | |
〃 | 西條氏2名 | メバル ガシラ |
20-26 22 |
7 1 |
穴釣り | シラサ |
〃 | 竹村氏 | チヌ | 35 | 2 | 紀州 | オキアミ |