2025年6月29日(日) 晴れ 中潮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 釣人 | 魚種 | サイズcm | 匹 | 仕掛け | 餌 |
旧波止 | 土橋氏 | ソウダガツオ 平鰺 丸鰺 |
40 28 25-28 |
4 1 2 |
ルアー | |
〃 | 八田氏2名 | ツバス 平鰺 |
30 30 |
2 1 |
〃 | |
〃 | 尾崎氏 | 真鯛 グレ 丸ハゲ |
30 20-30 25 |
1 7 1 |
紀州 | オキアミ |
〃 | 羽山氏 | チヌ アイゴ |
35 30 |
1 2 |
〃 | 〃 |
〃 | 堀越氏 | アコウ | 40 | 1 | 穴釣り | マムシ |
新波止 | 足立氏 | ツバス ソウダガツオ |
30-38 45 |
7 1 |
ルアー | |
〃 | 梶原氏 | ツバス ソウダガツオ |
30 35 |
3 1 |
〃 | |
〃 | 小嶋氏 | 太刀魚 ツバス |
指4本 25-35 |
1 10 |
〃 | |
〃 | 山口氏 | ツバス ガシラ |
25-35 20-25 |
6 6 |
〃 | |
〃 | 小川氏3名 | ソウダガツオ 平鰺 ガシラ |
41 25-30 20-25 |
1 30 4 |
ルアー カゴ釣り サビキ 穴釣り |
オキアミ アミエビ サンマ切身 |
〃 | 松山氏 | 平鰺 ツバス |
25-28 35 |
21 1 |
カゴ釣り | オキアミ |
〃 | 久保氏 | 平鰺 | 24-27 | 20 | 〃 | 〃 |
〃 | 高見氏 | 平鰺 | 25-28 | 15 | 〃 | 〃 |
〃 | 前田氏 | 平鰺 | 25 | 8 | 〃 | 〃 |
〃 | 吉川氏 | 平鰺 チヌ アイゴ グレ |
20-30 25-35 25-30 25 |
25 2 2 1 |
〃 | 〃 |
〃 | 田中氏2名 | 平鰺 ガシラ |
20-26 15-23 |
20 20 |
カゴ釣り 穴釣り |
〃 |
〃 | 猫本氏 | グレ チヌ シーバス |
25-30 28 60 |
6 2 1 |
紀州 | 〃 |
〃 | 岬氏 | チヌ | 25-45 | 8 | 落し込み | カニ |
2025年6月28日(土) 晴れ 中潮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 釣人 | 魚種 | サイズcm | 匹 | 仕掛け | 餌 |
旧波止 | 杉本氏 | 平鰺 | 25-30 | 10 | カゴ釣り | オキアミ |
〃 | 松田氏 | 平鰺 丸鰺 |
27-28 32 |
25 1 |
〃 | 〃 |
〃 | 中須氏2名 | 平鰺 | 23-27 | 16 | 〃 | 〃 |
〃 | 山脇氏 | ツバス | 38 | 1 | ルアー | |
〃 | 山崎氏 | ヒラメ | 60 | 1 | 引き釣り | ドジョウ |
新波止 | 永里氏 | 平鰺 | 23-28 | 30 | カゴ釣り | オキアミ |
〃 | 奥田氏 | 平鰺 | 25 | 12 | 〃 | 〃 |
〃 | 西谷氏2名 | 平鰺 真鯛 アイゴ |
25-28 30 25-30 |
10 1 2 |
〃 | 〃 |
〃 | 牧氏2名 | 平鰺 | 25-28 | 35 | 〃 | 〃 |
〃 | 菊井氏 | 平鰺 | 20-30 | 20 | 〃 | 〃 |
〃 | 三由氏 | 平鰺 ツバス |
25-28 35 |
15 2 |
〃 | 〃 |
〃 | 吉留氏 | 平鰺 | 25-30 | 12 | 〃 | 〃 |
〃 | 上村氏 | 平鰺 グレ アイゴ |
23-30 25-32 25-32 |
28 6 9 |
カゴ釣り フカセ |
〃 |
〃 | 竹村氏 | チヌ グレ チャリコ |
30-45 25-32 23 |
8 10 1 |
紀州 | 〃 |
〃 | 濱田氏 | グレ バリコ アコウ |
25-30 28 28 |
20 2 1 |
〃 | 〃 |
〃 | 西尾氏 | ソウダガツオ ツバス |
36 35 |
2 18 |
ルアー | |
〃 | 松岡氏 | ソウダガツオ ツバス |
38 30 |
1 1 |
〃 | |
〃 | 淡野氏2名 | ガシラ | 15-25 | 40 |
2025年6月27日(金) 晴れ 中潮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 釣人 | 魚種 | サイズcm | 匹 | 仕掛け | 餌 |
旧波止 | 砂川氏 | 平鰺 | 25 | 6 | カゴ釣り | オキアミ |
〃 | K氏 | 平鰺 | 25 | 6 | 〃 | 〃 |
〃 | 西木氏 | 平鰺 バリコ グレ |
24-28 26-29 23 |
34 3 1 |
〃 | 〃 |
〃 | 芝田氏 | 平鰺 グレ |
24-28 24 |
24 1 |
〃 | 〃 |
〃 | 吉田氏 | グレ タコ |
25-31 1㎏ |
8 1 |
紀州 テンヤ |
オキアミ カニ |
新波止 | 林氏 | 太刀魚 | 指3.5-5本 | 3 | ルアー | |
〃 | 井藤氏 | 平鰺 | 25-28 | 20 | カゴ釣り | オキアミ |
〃 | 長谷川氏 | 平鰺 丸鰺 バリコ グレ |
22-28 37 25-27 25-35 |
16 1 3 2 |
〃 | 〃 |
〃 | 木川氏 | 平鰺 ソウダガツオ バリコ |
22-30 38 28 |
17 1 1 |
〃 | 〃 |
〃 | 黒川氏 | グレ | 25-33 | 27 | 紀州 | 石ゴカイ |
2025年6月26日(木) 雲り 大潮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 釣人 | 魚種 | サイズcm | 匹 | 仕掛け | 餌 |
旧波止 | 安田氏 | 平鰺 | 23-28 | 25 | サビキ | アミエビ |
〃 | 東口氏 | 平鰺 グレ |
23-28 28 |
40 1 |
サビキ カゴ釣り |
アミエビ オキアミ |
〃 | 松崎氏 | 平鰺 | 24-28 | 37 | カゴ釣り | オキアミ |
新波止 | 山内氏 | 平鰺 小鯵 |
25-29 10 |
15 10 |
〃 | 〃 |
2025年6月25日(水) 雲り 大潮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 釣人 | 魚種 | サイズcm | 匹 | 仕掛け | 餌 |
旧波止 | 堀畑氏 | 平鰺 | 27-28 | 58 | サビキ | アミエビ |
〃 | 上岡氏 | 平鰺 | 25-28 | 16 | カゴ釣り | オキアミ |
〃 | 高橋氏 | 平鰺 | 25-28 | 15 | 〃 | 〃 |
新波止 | 永里氏 | 平鰺 | 27-28 | 14 | カゴ釣り | オキアミ |
〃 | 田中氏 | 平鰺 丸鰺 アイゴ |
22-28 32 30 |
15 2 2 |
〃 | 〃 |
2025年6月22日(日) 雲り後晴れ 中潮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 釣人 | 魚種 | サイズcm | 匹 | 仕掛け | 餌 |
旧波止 | 上岡氏 | 平鰺 チャリコ グレ バリコ |
20-28 20 30 25 |
33 2 1 2 |
カゴ釣り | オキアミ |
〃 | 伊藤氏親子 | 平鰺 キビレ ヘダイ グレ アイゴ チヌ |
25-30 35 50 20-32 35-45 45 |
5 1 1 8 2 1 |
カゴ釣り フカセ |
〃 |
〃 | 河崎氏 | グレ バリコ |
20-28 25 |
2 1 |
フカセ | 〃 |
〃 | 児玉氏 | グレ アイゴ |
38 32 |
1 1 |
〃 | 〃 |
〃 | 江口氏 | タコ | 700g | 1 | エギ | |
新波止 | 塚元氏兄弟 | 平鰺 | 20-28 | 20 | カゴ釣り | オキアミ |
〃 | 水上氏 | 平鰺 | 20-30 | 30 | 〃 | 〃 |
〃 | 采氏 | 平鰺 バリコ |
25-27 25 |
6 2 |
〃 | 〃 |
〃 | 山内氏 | ハマチ シーバス |
45 75 |
1 1 |
ルアー | |
〃 | 小嶋氏2名 | ガシラ | 20-25 | 30 | 〃 | |
〃 | 築山氏2名 | 太刀魚 ガシラ |
指4本 20 |
1 3 |
〃 | |
〃 | 花井氏2名 | チヌ グレ |
40 30 |
1 1 |
落し込み | イガイ |
〃 | 猫本氏親子 | チヌ アイゴ グレ カンダイ |
35 25-30 25-30 43 |
2 3 6 1 |
紀州 | オキアミ |
2025年6月21日(土) 晴れ 若潮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 釣人 | 魚種 | サイズcm | 匹 | 仕掛け | 餌 |
旧波止 | 永里氏 | 平鰺 | 28-30 | 15 | カゴ釣り | オキアミ |
〃 | 帆前氏 | 平鰺 | 23-27 | 11 | 〃 | 〃 |
〃 | 松田氏 | 平鰺 | 28 | 10 | 〃 | 〃 |
〃 | 松本氏 | 平鰺 | 25 | 3 | 〃 | 〃 |
〃 | 奥田氏 | ハマチ | 45 | 1 | ルアー | |
〃 | 石本氏4名 | ハマチ | 45-50 | 4 | 〃 | |
〃 | 藤井氏 | タコ | 600g | 1 | エギ | |
〃 | 川口氏 | ガシラ | 22-23 | 6 | 穴釣り | |
〃 | 高武氏 | グレ チヌ アイゴ |
20-30 40 30 |
2 2 1 |
フカセ | オキアミ |
新波止 | 奥田氏 | 平鰺 アイゴ |
23-27 30 |
13 1 |
カゴ釣り | オキアミ |
〃 | 上尾氏2名 | 平鰺 カツオ |
22-28 37 |
15 1 |
〃 | 〃 |
〃 | 今中氏 | 平鰺 | 20-23 | 3 | 〃 | 〃 |
〃 | 上村氏 | 平鰺 アイゴ グレ |
23-28 23-30 22-28 |
7 10 5 |
カゴ釣り フカセ |
〃 |
〃 | 岡崎氏 | グレ アイゴ |
25-28 35 |
3 1 |
フカセ | オキアミ |
〃 | 沖氏 | 太刀魚 ハマチ |
指5-6本 55 |
2 1 |
ルアー | |
〃 | 石田氏 | 太刀魚 | 指3本 | 1 | 〃 | |
〃 | 岬氏 | チヌ | 30-52 | 23 | 落し込み | カニ |
2025年6月20日(金) 晴れ 長潮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 釣人 | 魚種 | サイズcm | 匹 | 仕掛け | 餌 |
旧波止 | 鈴鹿氏 | 平鰺 | 23-28 | 26 | カゴ釣り | オキアミ |
〃 | 田中氏 | メバル | 24 | 2 | 浮き釣り | イソメ |
新波止 | 神崎氏 | チヌ | 36 | 1 | ルアー | |
〃 | K氏 | 太刀魚 | 指3.5本 | 1 | 〃 | |
〃 | 井上氏 | 太刀魚 サンバソウ |
指3.5本 30 |
1 1 |
ルアー 落し込み |
カニ |
〃 | 田中氏 | 平鰺 | 22-28 | 9 | カゴ釣り | オキアミ |
〃 | 前川氏 | グレ アイゴ |
25-31 32 |
7 1 |
紀州 | 石ゴカイ オキアミ |
2025年6月19日(木) 晴れ 小潮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 釣人 | 魚種 | サイズcm | 匹 | 仕掛け | 餌 |
旧波止 | 永里氏 | 平鰺 | 25-28 | 12 | カゴ釣り | オキアミ |
〃 | 上岡氏 | 平鰺 | 20-28 | 28 | 〃 | 〃 |
〃 | 松崎氏 | 平鰺 | 23-29 | 13 | 〃 | 〃 |
〃 | 小林氏 | 平鰺 | 25-28 | 4 | 〃 | 〃 |
〃 | 安田氏 | 平鰺 | 25-28 | 20 | 〃 | 〃 |
〃 | 堀畑氏 | 平鰺 | 23-27 | 50 | サビキ | アミエビ |
〃 | 山川氏 | ハマチ | 45 | 1 | ルアー |
2025年6月18日(水) 晴れ 小潮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 釣人 | 魚種 | サイズcm | 匹 | 仕掛け | 餌 |
旧波止 | 長谷川氏 | 平鰺 | 23-27 | 15 | カゴ釣り | オキアミ |
〃 | 高橋氏 | 平鰺 | 23-26 | 12 | 〃 | 〃 |
〃 | 井藤氏 | 平鰺 | 22-30 | 12 | 〃 | 〃 |
〃 | 水上氏 | 平鰺 | 22-27 | 35 | サビキ カゴ釣り |
アミエビ オキアミ |
〃 | 田中氏 | タコ 平鰺 |
1-2㎏ 22-26 |
2 7 |
エギ カゴ釣り |
オキアミ |
〃 | 小澤氏 | グレ アイゴ |
25-30 34 |
5 1 |
紀州 | オキアミ |
〃 | 吉田氏 | グレ アイゴ |
25-30 27 |
14 2 |
〃 | 〃 |
〃 | 辻本氏 | ハマチ | 40-50 | 4 | ルアー | |
新波止 | 小竹氏 | ハマチ | 50 | 1 | 〃 | |
〃 | 中西氏 | 平鰺 | 28 | 4 | カゴ釣り | オキアミ |
〃 | 森氏 | 平鰺 丸ソウダ |
25-30 35 |
15 1 |
〃 | 〃 |
〃 | 岩崎氏 | グレ アイゴ |
24-28 25-30 |
6 3 |
紀州 | 〃 |
2025年6月15日(日) 休業しました |
---|
2025年6月14日(土) 雲り後雨 中潮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 釣人 | 魚種 | サイズcm | 匹 | 仕掛け | 餌 |
旧波止 | 永里氏 | 平鰺 | 27-28 | 17 | カゴ釣り | オキアミ |
〃 | 野村氏親子 | カンダイ | 40-50 | 2 | 落し込み | イガイ |
新波止 | 堀畑氏 | 平鰺 平セイゴ |
23-28 35 |
18 1 |
カゴ釣り | オキアミ |
〃 | 柿元氏 | 平鰺 | 4-30 | 8 | 〃 | 〃 |
〃 | 帆前氏 | 平鰺 | 24-28 | 13 | 〃 | 〃 |
〃 | 武部氏 | 平鰺 | 25-28 | 8 | 〃 | 〃 |
〃 | 平木氏 | 丸鰺 | 32 | 1 | 〃 | 〃 |
〃 | 上村氏 | 平鰺 | 25-28 | 10 | 〃 | 〃 |
〃 | 田中氏2名 | 平鰺 タコ |
22-28 500g-1.5㎏ |
7 2 |
カゴ釣り エギ |
〃 |
〃 | 南大谷氏 | 太刀魚 | 指4.5-5本 | 2 | テンヤ | ドジョウ |
〃 | 岡崎氏 | チヌ | 38-41 | 2 |