2025年3月30日(日) 雲り後晴れ 大潮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 釣人 | 魚種 | サイズcm | 匹 | 仕掛け | 餌 |
旧波止 | 西木氏 | 平鰺 | 26-32 | 8 | カゴ釣り | オキアミ |
〃 | 東口氏 | 平鰺 | 25-30 | 10 | 〃 | 〃 |
〃 | 杉本氏 | 平鰺 | 25-30 | 4 | 〃 | 〃 |
〃 | 新井氏 | 平鰺 | 23-32 | 4 | 〃 | 〃 |
〃 | 伊藤氏 | チヌ | 40-45 | 2 | 〃 | 〃 |
〃 | 田中氏2名 | 平鰺 タコ |
20-32 1-1.4㎏ |
5 3 |
カゴ釣り エギ |
オキアミ |
〃 | 長栄氏2名 | 平鰺 タコ |
24-34 400g |
10 1 |
〃 | 〃 |
〃 | 山口氏 | メジロ | 66 | 1 | ルアー | |
〃 | 出石氏 | チヌ | 40 | 1 | 〃 |
2025年3月29日(土) 雨後晴れ時々雲り 大潮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 釣人 | 魚種 | サイズcm | 匹 | 仕掛け | 餌 |
旧波止 | 奥田氏 | 平鰺 チヌ |
25-34 30-42 |
10 2 |
カゴ釣り | オキアミ |
〃 | 柿元氏 | 平鰺 | 22-28 | 9 | 〃 | 〃 |
〃 | 細川氏他 | 平鰺 | 23-25 | 7 | 〃 | 〃 |
〃 | 藤井氏 | 平鰺 | 25-30 | 4 | 〃 | 〃 |
〃 | 堀畑氏 | 平鰺 | 25-30 | 32 | サビキ | アミエビ |
〃 | 上村氏 | 平セイゴ メバル グレ チヌ |
35-36 25-26 29 40 |
2 2 1 1 |
エビマキ | シラサ |
新波止 | 田中氏 | 平鰺 | 27-31 | 2 | カゴ釣り | オキアミ |
〃 | 河内氏 | 平鰺 チヌ |
29-34 24-26 |
4 3 |
〃 | 〃 |
〃 | 三由氏 | 平鰺 | 25 | 2 | 〃 | 〃 |
〃 | 前田氏 | チヌ | 50 | 1 | 〃 | 〃 |
〃 | 飯盛氏2名 | ガシラ | 18-20 | 20 | 穴釣り | サバ切身 |
〃 | 中谷氏2名 | ガシラ | 18-25 | 12 | 〃 | サンマ切身 |
〃 | 堀川氏 | 平セイゴ メバル |
35 20-25 |
1 2 |
エビマキ | シラサ |
2025年3月28日(金) 雨後雲り 大潮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 釣人 | 魚種 | サイズcm | 匹 | 仕掛け | 餌 |
旧波止 | 井藤氏 | 平鰺 | 23-35 | 15 | カゴ釣り | オキアミ |
〃 | 小山氏 | 平鰺 | 25-30 | 5 | 〃 | 〃 |
〃 | 高橋氏 | 平鰺 | 24-32 | 13 | 〃 | 〃 |
〃 | 松崎氏 | 平鰺 | 25-34 | 17 | 〃 | 〃 |
〃 | 穂満氏 | 平鰺 | 23-30 | 14 | 〃 | 〃 |
〃 | 藤原氏 | ガシラ メバル |
16-21 23 |
9 1 |
穴釣り | シラサ |
新波止 | 嶋崎氏 | 平鰺 | 22-28 | 13 | カゴ釣り | オキアミ |
〃 | 田口氏 | 平鰺 | 27-28 | 3 | 〃 | 〃 |
2025年3月27日(木) 休業しました。 |
---|
2025年3月26日(水) 晴れ 中潮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 釣人 | 魚種 | サイズcm | 匹 | 仕掛け | 餌 |
旧波止 | 高橋氏 | 平鰺 | 23-35 | 26 | カゴ釣り | オキアミ |
〃 | 永里氏 | 平鰺 | 33 | 3 | 〃 | 〃 |
〃 | 長畠氏 | 平鰺 | 28-33 | 3 | 〃 | 〃 |
〃 | 木下氏親子3名 | 平鰺 ガシラ |
22-33 18 |
18 2 |
〃 | 〃 |
〃 | 宮崎氏2名 | 平鰺 | 20-35 | 15 | 〃 | 〃 |
〃 | 中西氏 | 平鰺 真鯖 |
25-30 35 |
10 1 |
〃 | 〃 |
〃 | 高見氏2名 | 平鰺 | 25-30 | 12 | 〃 | 〃 |
〃 | 永野氏 | タコ | 700g | 1 | エギ | |
〃 | 小澤氏 | メバル ガシラ |
23-25 18-23 |
3 25 |
穴釣り | シラサ |
新波止 | 田中氏 | 平鰺 | 25-33 | 8 | カゴ釣り | オキアミ |
〃 | 新井氏 | 平鰺 チヌ |
28-34 25 |
8 2 |
〃 | 〃 |
〃 | 竹内氏 | 平鰺 | 27-36 | 7 | 〃 | 〃 |
〃 | 芝田氏 | 平鰺 | 30-36 | 7 | 〃 | 〃 |
〃 | 長谷川氏 | 平鰺 真鯖 |
23-33 38 |
7 1 |
〃 | 〃 |
〃 | 清木氏 | 平鰺 | 24-28 | 3 | 〃 | 〃 |
〃 | 中川氏2名 | 平鰺 | 24-35 | 11 | 〃 | 〃 |
〃 | 山内氏 | 平鰺 | 25-33 | 9 | 〃 | 〃 |
〃 | 森田氏 | 平鰺 | 28-35 | 4 | 〃 | 〃 |
〃 | 西氏 | メバル | 18-21 | 8 | 穴釣り | シラサ |
2025年3月23日(日) 晴れ 小潮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 釣人 | 魚種 | サイズcm | 匹 | 仕掛け | 餌 |
旧波止 | 上岡氏 | 平鰺 真鯖 |
20-33 30 |
43 1 |
カゴ釣り | オキアミ |
〃 | 森川氏 | 平鰺 | 25-33 | 16 | 〃 | 〃 |
〃 | 塚元氏2名 | 平鰺 真鯖 |
22-32 35 |
30 2 |
〃 | 〃 |
〃 | 重政氏 | 平鰺 | 25-32 | 15 | 〃 | 〃 |
〃 | 田中氏 | 平鰺 真鯖 |
24-32 36-39 |
27 3 |
〃 | 〃 |
〃 | 矢野氏 | 平鰺 真鯖 |
27-30 40 |
32 1 |
〃 | 〃 |
〃 | 江口氏 | 平鰺 | 22-30 | 20 | 〃 | 〃 |
〃 | 松重氏 | ガシラ | 18-22 | 20 | 穴釣り | 魚切身 |
〃 | 高橋氏 | ガシラ | 15-23 | 10 | 〃 | サンマ切身 |
新波止 | 奥出氏 | 平鰺 | 25-30 | 7 | カゴ釣り | オキアミ |
〃 | 新井氏 | 平鰺 | 22-27 | 5 | 〃 | 〃 |
〃 | 安田氏 | 平鰺 | 25-30 | 5 | 〃 | 〃 |
〃 | 岡崎氏 | 平鰺 | 23-28 | 7 | 〃 | 〃 |
〃 | 北村氏 | 平鰺 | 23-36 | 11 | 〃 | 〃 |
〃 | れんと君親子 | 平鰺 ガシラ |
25-38 20 |
12 2 |
〃 | 〃 |
〃 | 松浦氏 | 平鰺 | 25-30 | 5 | 〃 | 〃 |
〃 | 細川氏 | 平鰺 | 22-31 | 7 | 〃 | 〃 |
〃 | 吉川氏 | チヌ | 28-33 | 4 | 〃 | 〃 |
〃 | 高岡氏 | カンダイ | 50 | 1 | ブッコミ | バナメイエビ |
〃 | 河崎氏 | アコウ | 40 | 1 | 穴釣り | マムシ |