2025年1月19日(日) | ||||
---|---|---|---|---|
三好氏・新波止 | ||||
釣魚 | サイズ cm | 匹数 | 仕掛け | 餌 |
平鰺 | 28-40 | 4 | カゴ釣り | オキアミ |
2025年1月19日(日) | ||||
---|---|---|---|---|
西木氏・新波止 | ||||
釣魚 | サイズ cm | 匹数 | 仕掛け | 餌 |
平鰺 | 30-40 | 8 | カゴ釣り | オキアミ |
2025年1月19日(日) | ||||
---|---|---|---|---|
江口氏2名・新波止 | ||||
釣魚 | サイズ cm | 匹数 | 仕掛け | 餌 |
平鰺 ガシラ |
33-41 18-24 |
2 18 |
カゴ釣り 穴釣り |
オキアミ |
2025年1月13日(月) | ||||
---|---|---|---|---|
こうちゃん親子・旧波止 | ||||
釣魚 | サイズ cm | 匹数 | 仕掛け | 餌 |
平鰺 チヌ グレ |
33-38 30-45 30 |
3 5 1 |
カゴ釣り フカセ |
オキアミ |
2024年12月30日(月) | ||||
---|---|---|---|---|
堀畑氏・旧波止 | ||||
釣魚 | サイズ cm | 匹数 | 仕掛け | 餌 |
平鰺 | 27-30 | 50 | サビキ | アミエビ |
2024年12月30日(月) | ||||
---|---|---|---|---|
奥田氏・旧波止 | ||||
釣魚 | サイズ cm | 匹数 | 仕掛け | 餌 |
平鰺 チヌ |
25-40 30-35 |
16 4 |
カゴ釣り | オキアミ |
2024年12月29日(日) | ||||
---|---|---|---|---|
上岡氏・旧波止 | ||||
釣魚 | サイズ cm | 匹数 | 仕掛け | 餌 |
平鰺 | 25-41 | 10 | カゴ釣り | オキアミ |
2024年12月29日(日) | ||||
---|---|---|---|---|
柿元氏・旧波止 | ||||
釣魚 | サイズ cm | 匹数 | 仕掛け | 餌 |
平鰺 グレ チヌ |
30-37 22-26 25 |
12 3 1 |
カゴ釣り | オキアミ |
2024年12月29日(日) | ||||
---|---|---|---|---|
西本氏親子・旧波止 | ||||
釣魚 | サイズ cm | 匹数 | 仕掛け | 餌 |
平鰺 | 25-41 | 5 | カゴ釣り | オキアミ |
2024年12月26日(木) | ||||
---|---|---|---|---|
松崎氏・旧波止 | ||||
釣魚 | サイズ cm | 匹数 | 仕掛け | 餌 |
平鰺 平鰺 丸鰺 グチ |
24-29 30-33 28 28 |
13 15 1 1 |
カゴ釣り | オキアミ |
〒641-0036
和歌山県和歌山市西浜1188