2025年2月7日(金) | ||||
---|---|---|---|---|
田中氏・新波止 | ||||
釣魚 | サイズ cm | 匹数 | 仕掛け | 餌 |
平鰺 | 30-41 | 8 | カゴ釣り | オキアミ |
2025年2月1日(土) | ||||
---|---|---|---|---|
奥田氏・新波止 | ||||
釣魚 | サイズ cm | 匹数 | 仕掛け | 餌 |
平鰺 真鯖 チヌ |
25-32 43 25-30 |
22 1 8 |
カゴ釣り | オキアミ |
2025年2月1日(土) | ||||
---|---|---|---|---|
西本氏・新波止 | ||||
釣魚 | サイズ cm | 匹数 | 仕掛け | 餌 |
平鰺 | 25-42 | 20 | カゴ釣り | オキアミ |
2025年1月26日(日) | ||||
---|---|---|---|---|
西本氏・新波止 | ||||
釣魚 | サイズ cm | 匹数 | 仕掛け | 餌 |
平鰺 | 25-40 | 19 | カゴ釣り | オキアミ |
2025年1月25日(土) | ||||
---|---|---|---|---|
柿元氏・新波止 | ||||
釣魚 | サイズ cm | 匹数 | 仕掛け | 餌 |
平鰺 | 25-41 | 8 | カゴ釣り | オキアミ |
2025年1月19日(日) | ||||
---|---|---|---|---|
三好氏・新波止 | ||||
釣魚 | サイズ cm | 匹数 | 仕掛け | 餌 |
平鰺 | 28-40 | 4 | カゴ釣り | オキアミ |
2025年1月19日(日) | ||||
---|---|---|---|---|
西木氏・新波止 | ||||
釣魚 | サイズ cm | 匹数 | 仕掛け | 餌 |
平鰺 | 30-40 | 8 | カゴ釣り | オキアミ |
2025年1月19日(日) | ||||
---|---|---|---|---|
江口氏2名・新波止 | ||||
釣魚 | サイズ cm | 匹数 | 仕掛け | 餌 |
平鰺 ガシラ |
33-41 18-24 |
2 18 |
カゴ釣り 穴釣り |
オキアミ |
2025年1月13日(月) | ||||
---|---|---|---|---|
こうちゃん親子・旧波止 | ||||
釣魚 | サイズ cm | 匹数 | 仕掛け | 餌 |
平鰺 チヌ グレ |
33-38 30-45 30 |
3 5 1 |
カゴ釣り フカセ |
オキアミ |
〒641-0036
和歌山県和歌山市西浜1188