2024年10月27日(日) | ||||
---|---|---|---|---|
鳴川氏・新波止 | ||||
釣魚 | サイズ cm | 匹数 | 仕掛け | 餌 |
太刀魚 丸ハゲ |
指3-5本 20-23 |
9 3 |
テンヤ 胴付き |
キビナゴ アサリ |
2024年10月17日(木) | ||||
---|---|---|---|---|
池崎氏・旧波止 | ||||
釣魚 | サイズ cm | 匹数 | 仕掛け | 餌 |
サワラ シオ ハマチ |
93 40 50 |
1 1 20 |
ルアー |
2024年10月12日(土) | ||||
---|---|---|---|---|
竹田氏・新波止 | ||||
釣魚 | サイズ cm | 匹数 | 仕掛け | 餌 |
ブリ | 85 | 1 | ルアー |
2024年10月10日(木) | ||||
---|---|---|---|---|
秋吉氏・新波止 | ||||
釣魚 | サイズ cm | 匹数 | 仕掛け | 餌 |
シオ ハマチ |
55 40 |
1 2 |
ルアー |
2024年10月10日(木) | ||||
---|---|---|---|---|
上田氏・新波止 | ||||
釣魚 | サイズ cm | 匹数 | 仕掛け | 餌 |
アコウ | 50 | 1 | ルアー |
2024年9月29日(日) | ||||
---|---|---|---|---|
T氏・新波止 | ||||
釣魚 | サイズ cm | 匹数 | 仕掛け | 餌 |
太刀魚 ブリ |
指3-5本 81 |
6 1 |
ルアー |
2024年9月20日(金) | ||||
---|---|---|---|---|
井岡氏・新波止 | ||||
釣魚 | サイズ cm | 匹数 | 仕掛け | 餌 |
太刀魚 | 指4.5-5本 | 2 | ルアー |
2024年9月13日(金) | ||||
---|---|---|---|---|
西木氏・新波止 | ||||
釣魚 | サイズ cm | 匹数 | 仕掛け | 餌 |
メジロ | 61 | 2 | カゴ釣り | オキアミ |
2024年9月5日(木) | ||||
---|---|---|---|---|
西川氏・新波止 | ||||
釣魚 | サイズ cm | 匹数 | 仕掛け | 餌 |
平セイゴ グレ 真鯛 太刀魚 |
30-41 23-32 51 指3本 |
10 3 1 1 |
エビマキ 浮き釣り |
シラサ サンマ |
〒641-0036
和歌山県和歌山市西浜1188