2022N73ϊ(ϊ) | ||||
---|---|---|---|---|
ΡEg~ | ||||
ή | TCY@cm | C | d|― | a |
ARE | 48 | 1 | A[ |
2022N73ϊ(ϊ) | ||||
---|---|---|---|---|
{{EVg~ | ||||
ή | TCY@cm | C | d|― | a |
q ½ιΛ |
62 31-32 |
1 2 |
A[ |
2022N626ϊ(ϊ) | ||||
---|---|---|---|---|
gμEVg~ | ||||
ή | TCY@cm | C | d|― | a |
½ιΛ ^I CTM O `k |
30-33 33-38 38 28-33 30-42 |
2 2 1 6 5 |
JSήθ | ILA~ |
2022N623ϊ(Ψ) | ||||
---|---|---|---|---|
TEVg~ | ||||
ή | TCY@cm | C | d|― | a |
½ιΛ ^I jx |
30 25-40 40 |
30 6 1 |
JSήθ | ILA~ |
2022N619ϊ(ϊ) | ||||
---|---|---|---|---|
¬ΡEVg~ | ||||
ή | TCY@cm | C | d|― | a |
½ιΛ | 28-35 | 31 | JSήθ | ILA~ |
2022N617ϊ(ΰ) | ||||
---|---|---|---|---|
x¨EVg~ | ||||
ή | TCY@cm | C | d|― | a |
½ιΛ | 30-35 | 29 | JSήθ | ILA~ |
2022N612ϊ(ϊ) | ||||
---|---|---|---|---|
REVg~ | ||||
ή | TCY@cm | C | d|― | a |
u | 90 | 1 | A[ |
2022N611ϊ(y) | ||||
---|---|---|---|---|
ΌcEVg~ | ||||
ή | TCY@cm | C | d|― | a |
O ½ZCS o |
25-38 30-40 18-25 |
40 3 8 |
Gr}L | VT |
2022N611ϊ(y) | ||||
---|---|---|---|---|
γΊEVg~ | ||||
ή | TCY@cm | C | d|― | a |
½ιΛ | 28-34 | 14 | JSήθ | ILA~ |
2022N610ϊ(ΰ) | ||||
---|---|---|---|---|
HgEg~ | ||||
ή | TCY@cm | C | d|― | a |
n}` T |
45-55 95 |
6 1 |
A[ |
2022N610ϊ(ΰ) | ||||
---|---|---|---|---|
γcEg~ | ||||
ή | TCY@cm | C | d|― | a |
^β V[oX ½ιΛ |
50 70 25-35 |
1 1 3 |
A[ |
2022N69ϊ(Ψ) | ||||
---|---|---|---|---|
όJEg~ | ||||
ή | TCY@cm | C | d|― | a |
V[oX | 80 | 1 | A[ |
2022N69ϊ(Ψ) | ||||
---|---|---|---|---|
cEg~ | ||||
ή | TCY@cm | C | d|― | a |
Ύ | w8{ | 1 | A[ |
2022N69ϊ(Ψ) | ||||
---|---|---|---|---|
σcEg~ | ||||
ή | TCY@cm | C | d|― | a |
½ιΛ | 28-30 | 9 | JSήθ | ILA~ |
2022N69ϊ(Ψ) | ||||
---|---|---|---|---|
ΞφEVg~ | ||||
ή | TCY@cm | C | d|― | a |
o | 28 | 6 | Gr}L | VT |
2022N64ϊ(y) | ||||
---|---|---|---|---|
ΏOEVg~ | ||||
ή | TCY@cm | C | d|― | a |
½ιΛ | 28-32 | 9 | JSήθ | ILA~ |
2022N61ϊ( ) | ||||
---|---|---|---|---|
γEg~ | ||||
ή | TCY@cm | C | d|― | a |
½ιΛ | 28-30 | 8 | JSήθ | ILA~ |
§641-0036
aΜR§aΜRsΌl1188