2023年1月22日(日) | ||||
---|---|---|---|---|
河崎氏・新波止 | ||||
釣魚 | サイズ cm | 匹数 | 仕掛け | 餌 |
真鯛 チヌ |
65 30-40 |
1 7 |
フカセ | オキアミ |
2023年1月15日(日) | ||||
---|---|---|---|---|
長田氏・新波止 | ||||
釣魚 | サイズ cm | 匹数 | 仕掛け | 餌 |
太刀魚 メジロ |
指6本 64 |
1 1 |
ルアー のませ |
小鯵 |
2023年1月15日(日) | ||||
---|---|---|---|---|
福元氏・新波止 | ||||
釣魚 | サイズ cm | 匹数 | 仕掛け | 餌 |
メジロ | 65-74.5 | 3 | のませ | 小鯵 |
2023年1月13日(金) | ||||
---|---|---|---|---|
田中氏・旧波止 | ||||
釣魚 | サイズ cm | 匹数 | 仕掛け | 餌 |
平鰺 | 33-37 | 6 | カゴ釣り | オキアミ |
2022年12月10日(土) | ||||
---|---|---|---|---|
鈴木氏・新波止 | ||||
釣魚 | サイズ cm | 匹数 | 仕掛け | 餌 |
グレ チヌ |
24-40 30-45 |
10 5 |
カゴ釣り | オキアミ |
2022年12月7日(水) | ||||
---|---|---|---|---|
植田氏・新波止 | ||||
釣魚 | サイズ cm | 匹数 | 仕掛け | 餌 |
メジロ | 70 | 1 | のませ | オセン |
〒641-0036
和歌山県和歌山市西浜1188