2025N73ϊ(Ψ) | ||||
---|---|---|---|---|
^ηEVg~ | ||||
ή | TCY@cm | C | d|― | a |
^β ToX AW |
55 25 20 |
1 1 1 |
A[ |
2025N72ϊ( ) | ||||
---|---|---|---|---|
RΰEVg~ | ||||
ή | TCY@cm | C | d|― | a |
^β coX |
51-52 20-33 |
2 10 |
A[ |
2025N628ϊ(y) | ||||
---|---|---|---|---|
RθEg~ | ||||
ή | TCY@cm | C | d|― | a |
q | 60 | 1 | ψ«ήθ | hWE |
2025N618ϊ( ) | ||||
---|---|---|---|---|
cEg~ | ||||
ή | TCY@cm | C | d|― | a |
½ιΛ ^R |
22-26 1-2s |
7 2 |
JSήθ GM |
ILA~ |
2025N614ϊ(y) | ||||
---|---|---|---|---|
μεJEVg~ | ||||
ή | TCY@cm | C | d|― | a |
Ύ | w4.5-5{ | 2 | e | hWE |
2025N614ϊ(y) | ||||
---|---|---|---|---|
c2ΌEVg~ | ||||
ή | TCY@cm | C | d|― | a |
½ιΛ ^R |
22-28 500g-1.5s |
7 2 |
JSήθ GM |
ILA~ |
2025N612ϊ(Ψ) | ||||
---|---|---|---|---|
γͺEVg~ | ||||
ή | TCY@cm | C | d|― | a |
O ^β |
22-30 47 |
9 1 |
IB | tiV ΞSJC ILA~ |
2025N612ϊ(Ψ) | ||||
---|---|---|---|---|
i’EVg~ | ||||
ή | TCY@cm | C | d|― | a |
½ιΛ | 25-30 | 20 | JSήθ | ILA~ |
2025N68ϊ(ϊ) | ||||
---|---|---|---|---|
¨2ΌEVg~ | ||||
ή | TCY@cm | C | d|― | a |
O ^β |
25-32 50.5 |
13 1 |
tJZ | ILA~ |
2025N67ϊ(y) | ||||
---|---|---|---|---|
|³Eg~ | ||||
ή | TCY@cm | C | d|― | a |
AICJ | 1.2s | 1 | GM |
§641-0036
aΜR§aΜRsΌl1188