| 2025年8月28日(木) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 濱田氏・新波止 | ||||
| 釣魚 | サイズ cm | 匹数 | 仕掛け | 餌 |
| グレ アイゴ チヌ |
25-32 30 40-42 |
10 1 4 |
紀州 | フナムシ |

| 2025年7月19日(土) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 竹村氏・新波止 | ||||
| 釣魚 | サイズ cm | 匹数 | 仕掛け | 餌 |
| 真鯛 チヌ |
42 32-38 |
1 9 |
紀州 | オキアミ |

| 2025年7月18日(金) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 湯川氏・新波止 | ||||
| 釣魚 | サイズ cm | 匹数 | 仕掛け | 餌 |
| 真鯛 | 57 | 1 | ルアー | |

| 2025年7月5日(土) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 濱田氏・新波止 | ||||
| 釣魚 | サイズ cm | 匹数 | 仕掛け | 餌 |
| グレ バリコ 丸ハゲ チヌ ヒラメ |
20-32 28 20 30 60 |
30 2 1 1 1 |
紀州 | オキアミ |

| 2025年7月3日(木) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 真鍋氏・新波止 | ||||
| 釣魚 | サイズ cm | 匹数 | 仕掛け | 餌 |
| 真鯛 サバス アジ |
55 25 20 |
1 1 1 |
ルアー | |

| 2025年7月2日(水) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 山内氏・新波止 | ||||
| 釣魚 | サイズ cm | 匹数 | 仕掛け | 餌 |
| 真鯛 ツバス |
51-52 20-33 |
2 10 |
ルアー | |

〒641-0036
和歌山県和歌山市西浜1188
